Vikt | 65.3kg |
Midja | 72.0cm |
Stuss | 105.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 190.0 | 13.6 | 20.0 | 6.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Fjällfil 4,2% fett naturell | 200.0 | 136.0 | 7.0 | 8.4 | 8.4 |
Socker | 15.0 | 60.8 | 0.0 | 14.9 | 0.0 |
Äggvita | 150.0 | 69.0 | 15.2 | 2.0 | 0.0 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Äpple m skal | 250.0 | 138.0 | 0.5 | 31.0 | 0.2 |
Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
Ägg kokt | 150.0 | 210.0 | 18.9 | 0.0 | 15.3 |
Majskorn konserv u lag | 100.0 | 103.0 | 2.9 | 20.2 | 0.6 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Rostbiff nöt | 60.0 | 70.8 | 12.7 | 0.0 | 2.2 |
Keso mini | 50.0 | 35.0 | 5.5 | 1.2 | 0.5 |
Olivolja | 15.0 | 132.6 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Lingonsylt osötad | 40.0 | 18.0 | 0.2 | 3.6 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1850.0 | 1424.2 | 100.5 28.8% |
129.9 37.3% |
52.1 33.9% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |