Bitte47s viktdagbok

« Till Bitte47s profil

2011-03-09

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Step Maskin 15.0 106
Gå/jogga 40.0 284
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Röda vinbär 75.0 36.6 0.9 6.5 0.2
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör 30.0 35.1 0.8 2.3 2.5
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Torskfilé kokt 100.0 86.4 19.4 0.0 0.8
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Brunsås buljong 50.0 36.4 1.0 1.7 3.0
Vindruvor 100.0 75.2 0.7 15.7 0.6
Päron 138.0 74.0 0.6 15.0 0.1
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 25.0 86.0 2.4 15.8 0.6
Kålpudding vitkål o köttfärs 225.0 216.9 14.8 12.8 11.2
Ost hårdost 38% fett 15.0 63.0 3.0 0.2 5.7
Potatis kokt 75.0 58.3 1.4 12.3 0.1
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Kiwi 85.0 48.0 0.8 8.7 0.3
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 40.0 147.0 3.7 27.0 1.6
Rotsakssallad u dressing 50.0 20.7 0.5 3.7 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1363.0 1116.6 51.6
19.4%
143.8
54.1%
31.1
26.5%

2011-03-08

Invägning
Vikt69.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Step Maskin 15.0 106
Gå/jogga 40.0 284
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 10.0 1.4 0.1 0.2 0.0
Rökt skinka gris 3% fett 50.0 58.0 11.0 0.0 1.5
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor 100.0 353.0 11.6 0.0 34.6
Bacon gris 60.0 207.0 8.0 0.0 19.7
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) 125.0 234.0 16.6 0.0 18.8
Ost hårdost 38% fett 40.0 168.0 8.0 0.5 15.2
Vindruvor 125.0 94.0 0.9 19.6 0.8
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd 25.0 86.0 2.4 15.8 0.6
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde 25.0 83.2 1.4 9.9 4.1
Rågsiktsbröd ca 4% fibrer 60.0 160.0 4.2 30.8 1.4
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade 225.0 335.0 9.4 45.0 12.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1200.0 1912.6 75.2
15.8%
143.9
30.2%
113.3
54.0%

2011-03-07

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 100.0 709
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd ca 6% fibrer 100.0 250.0 7.5 45.6 2.5
Mörk choklad <70% kakao 20.0 107.4 1.3 12.6 5.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 50.0 23.8 1.7 2.5 0.8
Pannbiff nötfärs stekt 125.0 223.0 23.1 9.2 10.2
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde 125.0 416.2 6.8 49.6 20.4
Ost hårdost 31% fett 30.0 116.0 7.8 0.4 9.4
Rökt skinka gris 3% fett 30.0 34.8 6.6 0.0 0.9
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 50.0 190.4 6.6 30.8 3.4
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
755.0 1504.3 64.2
17.5%
180.6
49.3%
53.6
33.2%

2011-03-06

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 40.0 284
Städa 60.0 248
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) 125.0 234.0 16.6 0.0 18.8
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang 115.0 307.5 12.6 28.8 15.4
Chorizo korv stekt 100.0 286.0 14.3 4.1 23.8
Gurka 10.0 1.4 0.1 0.2 0.0
Köttbullar nötfärs stekta 100.0 175.0 18.9 5.6 8.3
Rågsiktsbröd ca 4% fibrer 30.0 80.0 2.1 15.4 0.7
Leverpastej bredbar ca 10% fett 100.0 183.0 12.0 13.5 9.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan 110.0 325.0 4.7 41.0 15.2
Ost- o skinkpaj 200.0 555.0 25.6 32.0 36.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1090.0 2219.9 113.4
20.4%
141.2
25.5%
132.3
54.1%

2011-03-03

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 40.0 284
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Avokado 50.0 83.6 1.0 2.2 7.6
Bostongurka 10.0 7.8 0.1 1.6 0.0
Apelsinjuice färskpressad 160.0 76.8 1.1 17.0 0.3
Ost hårdost 31% fett 15.0 58.0 3.9 0.2 4.7
Fisksoppa, mager fisk 50.0 18.2 2.2 1.6 0.2
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Fruktyoghurt 2% fett 100.0 93.0 3.3 15.0 2.0
Rökt skinka gris 6% fett 20.0 27.6 4.2 0.0 1.2
Skumgodis 5.0 16.8 0.1 4.0 0.0
Kiwi 85.0 48.0 0.8 8.7 0.3
Saltgurka u lag 10.0 1.5 0.1 0.2 0.0
Kycklingbröst m skinn stekt 125.0 317.0 45.8 0.0 14.8
Hamburgare stekt fryst 90.0 252.0 14.5 3.4 20.2
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 12.0 42.0 1.2 7.7 0.3
Rågbröd ca 6% fibrer 100.0 250.0 7.5 45.6 2.5
Mörk choklad <70% kakao 10.0 53.7 0.6 6.3 2.9
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 40.0 147.0 3.7 27.0 1.6
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
938.0 1635.0 96.5
24.1%
140.8
35.2%
71.6
40.6%

2011-03-02

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 40.0 284
Sex 5.0 9
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Fruktyoghurt 2% fett 200.0 186.0 6.6 30.0 4.0
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Apelsin 200.0 104.0 1.6 21.6 0.2
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke 12.0 42.0 1.2 7.7 0.3
Frukostflingor flingblandning Basmüsli 40.0 147.0 3.7 27.0 1.6
Ananas 20.0 11.0 0.1 2.3 0.1
Avokado 100.0 167.3 2.0 4.4 15.3
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd 100.0 157.8 4.6 13.2 9.4
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås 125.0 167.0 6.8 8.4 11.9
Fläskfilé gris stekt i skivor 100.0 155.0 28.1 0.0 4.6
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1197.0 1310.8 57.9
18.2%
152.2
47.7%
47.9
34.1%

2011-03-01

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt70.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 40.0 189
Step Maskin 32.0 227
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Apelsinjuice färskpressad 200.0 96.0 1.4 21.2 0.4
Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos 375.0 406.9 35.6 41.6 10.1
Basilika färsk 100.0 25.0 2.5 0.4 0.6
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Bacon gris 100.0 345.0 13.4 0.0 32.8
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Ananas 100.0 55.0 0.4 11.7 0.4
Bostongurka 40.0 31.0 0.4 6.6 0.2
Apelsinmarmelad 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1295.0 1377.8 61.4
18.2%
154.7
45.8%
53.5
36.0%
Nyare inlägg »