Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 50.0 | 250 |
Tyngdlyftning, tungt | 70.0 | 467 |
Step Maskin | 12.0 | 80 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 266 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Spenatstuvning | 50.0 | 21.0 | 1.8 | 1.8 | 0.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Mjölk 3% fett | 800.0 | 480.0 | 27.2 | 38.4 | 24.0 |
Ost hårdost 26% fett | 50.0 | 170.0 | 12.4 | 0.6 | 13.0 |
Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Lax stekt | 100.0 | 225.0 | 22.8 | 0.0 | 14.9 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 20.0 | 108.0 | 0.4 | 0.4 | 12.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 66.0 | 163.0 | 4.8 | 30.4 | 1.1 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 125.0 | 247.5 | 18.0 | 0.6 | 19.4 |
Naturdiet | 66.0 | 208.6 | 23.1 | 21.8 | 3.1 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1687.0 | 2313.9 | 140.9 24.5% |
167.7 29.2% |
117.0 46.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 400 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Ost hårdost 26% fett | 60.0 | 204.0 | 14.8 | 0.8 | 15.6 |
Naturdiet | 33.0 | 104.3 | 11.6 | 10.9 | 1.6 |
Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 120.0 | 300.0 | 9.0 | 54.7 | 3.0 |
Kiwi | 170.0 | 96.0 | 1.5 | 17.3 | 0.7 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1033.0 | 1126.3 | 62.9 23.3% |
128.7 47.6% |
34.8 29.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 333 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Bacon gris | 50.0 | 172.5 | 6.7 | 0.0 | 16.4 |
Kiwi | 340.0 | 192.1 | 3.1 | 34.7 | 1.4 |
Naturdiet | 33.0 | 104.3 | 11.6 | 10.9 | 1.6 |
Äpple m skal | 375.0 | 207.0 | 0.8 | 46.5 | 0.4 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Raggmunkar potatisplättar potatispannkakor hemlagade | 215.0 | 320.1 | 9.0 | 43.0 | 11.8 |
Gurka | 150.0 | 21.0 | 1.2 | 3.3 | 0.0 |
Tomat | 300.0 | 66.0 | 2.4 | 11.4 | 0.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Morot | 210.0 | 93.0 | 1.3 | 18.3 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2223.0 | 1560.0 | 55.9 15.1% |
221.0 59.6% |
41.5 25.4% |
Igår kom min älskade hem med ett gymkort. han har bestämt sig för att järnet och sattsa, vilket skulle inebära mycket mindre tid ihop - OM INTE - jag skaffar mig ett jag med. . . Såå idag ska jag shoppa in idrottskläder och skaffa mig ett gymkort, och ikväll börjar allvaret :)
InvägningVikt | 63.0kg |
Midja | 72.0cm |
Stuss | 99.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 333 |
Aerobics, Step high impact | 45.0 | 350 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
nyttigkötfärssås | 100.0 | 353.0 | 18.4 | 12.0 | 22.4 |
Naturdiet | 33.0 | 104.3 | 11.6 | 10.9 | 1.6 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Pasta kokt u salt | 50.0 | 63.8 | 2.1 | 12.9 | 0.2 |
Kiwi | 170.0 | 96.0 | 1.5 | 17.3 | 0.7 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1128.0 | 1088.1 | 54.4 21.3% |
124.5 48.7% |
33.8 30.0% |
Vikt | 60.1kg |
Midja | cm |
Stuss | cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
Lingonsylt | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
Banan | 300.0 | 300.0 | 5.1 | 65.1 | 0.0 |
Naturdiet | 100.0 | 316.0 | 35.0 | 33.0 | 4.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
730.0 | 860.0 | 48.3 23.3% |
135.7 65.4% |
10.3 11.3% |
Nya tag. har börjat blogga och måste ha lite koll nu när jag skrivit om mina 5 kg som jag vill tappa. kommer dock inte vara såå aktiv på denna sida, bara när jag hinner .
InvägningVikt | 60.2kg |
Midja | cm |
Stuss | cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 266 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
Naturdiet | 300.0 | 948.0 | 105.0 | 99.0 | 14.1 |
Banan | 400.0 | 400.0 | 6.8 | 86.8 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
800.0 | 1370.0 | 112.6 33.6% |
189.6 56.7% |
14.3 9.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Lakritskonfekt | 100.0 | 378.0 | 0.0 | 86.1 | 3.2 |
Ägg stekt | 150.0 | 317.7 | 18.8 | 0.0 | 27.0 |
Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris | 100.0 | 384.0 | 6.0 | 86.0 | 0.8 |
Köttfärspaj fryst värmd | 200.0 | 688.0 | 19.8 | 52.2 | 44.2 |
Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 100.0 | 497.0 | 6.5 | 62.9 | 24.3 |
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
900.0 | 2483.7 | 63.0 10.2% |
323.4 52.4% |
101.7 37.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 200.0 | 994.0 | 13.0 | 125.8 | 48.6 |
Potatisgratäng vispgrädde hårdost 28% fett | 225.0 | 299.0 | 9.7 | 25.9 | 17.1 |
Lakritskonfekt | 200.0 | 756.0 | 0.0 | 172.2 | 6.4 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 25.0 | 62.5 | 1.9 | 11.4 | 0.6 |
Fläskkött grillat | 100.0 | 258.0 | 26.0 | 0.0 | 17.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
865.0 | 2442.5 | 55.7 9.2% |
338.1 55.7% |
94.2 35.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg stekt | 150.0 | 317.7 | 18.8 | 0.0 | 27.0 |
Popcorn poppade | 250.0 | 1035.0 | 25.2 | 137.5 | 36.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Kebabpizza | 75.0 | 144.5 | 6.1 | 12.9 | 7.4 |
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 421.0 | 1044.1 | 48.4 | 113.7 | 42.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
996.0 | 2791.3 | 106.0 15.6% |
309.7 45.7% |
115.6 38.7% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |