När man har mycket att göra. Dagarna fylls med så många saker att jag inte riktigt hinner andas emellan. Bra med meditation då! Får se om jag slappnar av imorgon. Är dock orolig för att det ska sluta med att jag ger upp på viktmålet, men hallå, nu har ju halva veckan gått så det är väl bara att bita ihop...?
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Linser torkade kokta u salt | 80.0 | 84.0 | 6.2 | 12.5 | 0.2 |
Avokado | 20.0 | 33.5 | 0.4 | 0.9 | 3.1 |
Kakaopulver 20-22% fett | 10.0 | 39.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
Småkakor ospec. | 30.0 | 147.6 | 1.4 | 20.6 | 6.4 |
Lindahls kvarg | 100.0 | 64.0 | 12.0 | 3.4 | 0.3 |
Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
Hemp protein powder | 30.0 | 109.5 | 13.4 | 5.9 | 3.6 |
Havredryck drickf Oatly | 200.0 | 87.0 | 2.2 | 11.6 | 3.2 |
Ägg rått | 50.0 | 70.5 | 6.3 | 0.0 | 5.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 10.0 | 4.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
Honungsmelon | 400.0 | 146.8 | 2.0 | 31.6 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1275.0 | 1091.3 | 57.2 21.9% |
142.2 54.4% |
27.4 23.8% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |