Vikt | 58.2kg |
Midja | 82.0cm |
Stuss | 96.5cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Lingonsylt | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1155.0 | 339.0 | 13.7 16.8% |
58.4 71.7% |
4.1 11.4% |
Vikt | 58.4kg |
Midja | 82.5cm |
Stuss | 96.5cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 100.0 | 164.8 | 29.4 | 0.0 | 5.0 |
Lingonsylt | 40.0 | 64.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Ost hårdost 17% fett | 30.0 | 84.0 | 9.0 | 0.4 | 5.2 |
Korv ca 11% fett | 70.0 | 126.0 | 7.7 | 5.6 | 8.1 |
Äpple u skal | 130.0 | 81.5 | 0.3 | 19.0 | 0.1 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
youghurt | 150.0 | 60.0 | 6.8 | 8.2 | 0.6 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 156.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 |
Kiwi | 100.0 | 56.5 | 0.9 | 10.2 | 0.4 |
Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Senap svensk | 20.0 | 33.0 | 1.1 | 4.0 | 1.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2150.0 | 1347.8 | 82.8 25.3% |
168.4 51.4% |
33.6 23.3% |
Vikt | 58.4kg |
Midja | 82.5cm |
Stuss | 96.5cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Potatis kokt | 60.0 | 46.6 | 1.1 | 9.8 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 10.0 | 25.0 | 0.8 | 4.6 | 0.2 |
Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 100.0 | 164.8 | 29.4 | 0.0 | 5.0 |
youghurt | 120.0 | 48.0 | 5.4 | 6.6 | 0.5 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 600.0 | 234.0 | 21.0 | 30.0 | 3.0 |
Lingonsylt | 40.0 | 64.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
Korv ca 11% fett | 100.0 | 180.0 | 11.0 | 8.0 | 11.6 |
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Basmatiris kokt | 20.0 | 23.9 | 0.6 | 5.1 | 0.1 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2290.0 | 1298.3 | 82.5 26.1% |
164.7 52.0% |
30.6 21.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple u skal | 160.0 | 100.3 | 0.3 | 23.4 | 0.2 |
Lingonsylt | 40.0 | 64.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Gravad lax | 100.0 | 179.0 | 21.2 | 2.7 | 9.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 600.0 | 234.0 | 21.0 | 30.0 | 3.0 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Lammköttgryta lök tomat | 120.0 | 198.7 | 17.8 | 4.7 | 11.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2255.0 | 1199.0 | 74.0 25.5% |
151.6 52.2% |
28.5 22.3% |
Vikt | 58.5kg |
Midja | 82.5cm |
Stuss | 96.5cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Choklad u tillsatt socker | 35.0 | 202.0 | 3.5 | 16.4 | 13.6 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Köttbullar nötfärs stekta | 100.0 | 175.0 | 18.9 | 5.6 | 8.3 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 156.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 |
youghurt | 150.0 | 60.0 | 6.8 | 8.2 | 0.6 |
Potatis kokt | 60.0 | 46.6 | 1.1 | 9.8 | 0.1 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 100.0 | 110.0 | 24.5 | 0.0 | 1.2 |
Banan | 140.0 | 140.0 | 2.4 | 30.4 | 0.0 |
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Lingonsylt | 40.0 | 64.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2190.0 | 1359.6 | 83.2 25.1% |
175.8 53.1% |
31.9 21.8% |
Vikt | 58.6kg |
Midja | 82.5cm |
Stuss | 96.8cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Broccoli | 40.0 | 14.0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
Potatis kokt | 120.0 | 93.2 | 2.2 | 19.7 | 0.1 |
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Lingonsylt | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 156.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Långfil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Köttbullar nötfärs stekta | 100.0 | 175.0 | 18.9 | 5.6 | 8.3 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Abborre kokt | 50.0 | 54.0 | 12.5 | 0.0 | 0.4 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Äpple u skal | 110.0 | 69.0 | 0.2 | 16.1 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2275.0 | 1235.2 | 73.6 24.7% |
164.4 55.1% |
26.7 20.3% |
Idag var det första gången på jättelänge som jag var lite under 59 kg så det går sakta men säkert mot det bättre mot mina mål.
InvägningVikt | 58.9kg |
Midja | 82.5cm |
Stuss | 97.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 156.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Lingonsylt | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Långfil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 20.0 | 50.0 | 1.5 | 9.1 | 0.5 |
Broccoli | 40.0 | 14.0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
Abborre kokt | 75.0 | 81.0 | 18.8 | 0.0 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2290.0 | 1246.7 | 70.0 23.4% |
170.3 56.8% |
26.2 19.8% |
Har druckit rödvin på veckoslutet och ätit suskorpor och gravad lax så jag tror att jag inte gått ner i vikt alls men inte gått just upp heller. Har inte tagit något sött alls, varit ståndaktig på den fronten.
InvägningVikt | 59.2kg |
Midja | 82.5cm |
Stuss | 97.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lingonsylt | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
Broccoli | 40.0 | 14.0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Tomatsås | 30.0 | 18.9 | 0.4 | 1.1 | 1.3 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 100.0 | 105.0 | 23.1 | 0.0 | 1.2 |
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 |
Långfil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 |
Squash | 50.0 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Abborre kokt | 100.0 | 108.0 | 25.0 | 0.0 | 0.8 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 600.0 | 234.0 | 21.0 | 30.0 | 3.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 20.0 | 50.0 | 1.5 | 9.1 | 0.5 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2595.0 | 1344.1 | 94.7 29.4% |
182.5 56.7% |
19.7 13.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 246 |
tredje dagen och jag har inte varit varken hungrig eller snål. Det har gått överraskande bra
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lax stekt | 100.0 | 225.0 | 22.8 | 0.0 | 14.9 |
Långfil 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Lingonsylt | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 30.0 | 114.8 | 1.9 | 21.0 | 2.0 |
Salladskål | 200.0 | 40.0 | 2.8 | 5.2 | 0.4 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 156.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Apelsin | 100.0 | 52.0 | 0.8 | 10.8 | 0.1 |
Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Havregrynsgröt | 225.0 | 153.0 | 5.4 | 23.8 | 2.9 |
Kiwi | 70.0 | 39.6 | 0.6 | 7.1 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2205.0 | 1153.4 | 70.8 25.3% |
122.8 44.0% |
37.8 30.7% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |