Vikt | 52.0kg |
Midja | 73.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 180.0 | 159.5 | 10.4 | 13.5 | 7.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Isbergssallat | 75.0 | 11.2 | 0.6 | 1.5 | 0.0 |
Färskpotatis kokt u salt | 100.0 | 78.0 | 1.6 | 16.4 | 0.1 |
Honungsmelon | 50.0 | 18.4 | 0.2 | 4.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
455.0 | 278.1 | 13.2 19.8% |
37.3 55.8% |
7.2 24.4% |
Vikt | 52.0kg |
Midja | 73.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kyckling | 75.0 | 86.2 | 16.1 | 0.0 | 2.3 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 250.0 | 106.2 | 9.5 | 13.8 | 1.2 |
Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
Äggvita | 30.0 | 13.8 | 3.0 | 0.4 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
455.0 | 261.4 | 28.8 45.3% |
26.6 41.8% |
3.6 12.8% |
Vikt | 52.0kg |
Midja | 72.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
Wafers fyllda rån kex | 20.0 | 107.6 | 0.8 | 12.5 | 6.0 |
Äggvita | 100.0 | 46.0 | 10.1 | 1.3 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
270.0 | 204.6 | 11.8 23.4% |
25.0 49.6% |
6.0 27.0% |
Vikt | 52.0kg |
Midja | 73.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Päron | 100.0 | 53.6 | 0.4 | 10.9 | 0.1 |
Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 40.0 | 109.6 | 4.6 | 18.9 | 1.4 |
Äggvita | 75.0 | 34.5 | 7.6 | 1.0 | 0.0 |
Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 250.0 | 106.2 | 9.5 | 13.8 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
715.0 | 410.1 | 23.2 23.7% |
68.2 69.8% |
2.8 6.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 100.0 | 274.0 | 11.4 | 47.2 | 3.4 |
Kycklingsoppa klar | 225.0 | 90.0 | 13.0 | 4.0 | 1.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
325.0 | 364.0 | 24.4 27.9% |
51.2 58.6% |
5.2 13.5% |
Vikt | 54.0kg |
Midja | 74.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Keso färskost 4% fett | 65.0 | 60.4 | 7.8 | 1.4 | 2.6 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Pannbiff blandfärs stekt | 82.0 | 137.1 | 9.0 | 5.1 | 8.8 |
Apelsin | 25.0 | 13.0 | 0.2 | 2.7 | 0.0 |
Äpple m skal | 90.0 | 49.7 | 0.2 | 11.2 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
362.0 | 400.2 | 29.8 30.0% |
20.4 20.5% |
21.7 49.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 |
Keso färskost 4% fett | 75.0 | 69.8 | 9.0 | 1.6 | 3.0 |
Smör 80% fett | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
Friséesallat | 20.0 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 75.0 | 187.5 | 5.6 | 34.2 | 1.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
272.0 | 442.0 | 16.8 15.8% |
40.4 37.9% |
21.8 46.4% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |