Vikt | 64.1kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
turkisk yoghurt lidl | 100.0 | 122.0 | 3.4 | 4.2 | 10.0 |
Äpple m skal | 165.0 | 91.1 | 0.3 | 20.5 | 0.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Bondomelett | 115.0 | 122.5 | 10.4 | 9.2 | 4.7 |
Couscous tillagad | 170.0 | 183.4 | 6.5 | 37.1 | 0.3 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
Örtte drickf | 400.0 | 4.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Lammfärsbiffar stekta | 135.0 | 322.9 | 27.9 | 10.1 | 18.6 |
Bulgur kokt | 65.0 | 87.8 | 3.1 | 17.0 | 0.3 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 40.0 | 147.6 | 5.3 | 23.0 | 2.8 |
Örtte drickf | 150.0 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
Valnötter | 25.0 | 167.2 | 3.6 | 3.2 | 15.5 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
Blåbär frysta | 180.0 | 77.8 | 0.9 | 13.7 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2745.0 | 1687.8 | 81.6 20.0% |
186.2 45.5% |
62.2 34.5% |
Vikt | 64.4kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
Örtte drickf | 250.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
Örtte drickf | 400.0 | 4.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 135.0 | 125.6 | 16.2 | 2.8 | 5.4 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Blåbär frysta | 180.0 | 77.8 | 0.9 | 13.7 | 0.9 |
Banan | 75.0 | 75.0 | 1.3 | 16.3 | 0.0 |
Bondomelett | 135.0 | 143.8 | 12.2 | 10.8 | 5.5 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
Keso färskost 4% fett | 150.0 | 139.5 | 18.0 | 3.2 | 6.0 |
Äpple m skal | 165.0 | 91.1 | 0.3 | 20.5 | 0.2 |
Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Örtte drickf | 250.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 40.0 | 147.6 | 5.3 | 23.0 | 2.8 |
Couscous tillagad | 155.0 | 167.2 | 5.9 | 33.8 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
3135.0 | 1337.3 | 80.3 24.9% |
173.5 53.9% |
30.0 21.1% |
Vikt | 64.8kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 25.0 | 220 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 40.0 | 198 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 165.0 | 91.1 | 0.3 | 20.5 | 0.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 40.0 | 147.6 | 5.3 | 23.0 | 2.8 |
Linser torkade kokta u salt | 100.0 | 105.0 | 7.8 | 15.6 | 0.3 |
Örtte drickf | 400.0 | 4.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Gröna ärter kokta | 70.0 | 56.0 | 4.2 | 6.9 | 0.3 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
Kikärter torkade kokta u salt | 35.0 | 56.4 | 3.1 | 8.1 | 0.9 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Banan | 128.0 | 128.0 | 2.2 | 27.8 | 0.0 |
Broccoli | 130.0 | 45.5 | 4.6 | 4.0 | 0.4 |
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
Ris långkornigt parboiled kokt | 80.0 | 98.6 | 2.1 | 21.4 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2086.0 | 982.3 | 42.4 18.5% |
162.7 71.0% |
10.6 10.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |