Vikt | 92.6kg |
Midja | 96.0cm |
Stuss | 109.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Städa | 30.0 | 163 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Örtte drickf | 400.0 | 4.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
Diet Fuel Body Science Vanilj | 100.0 | 105.0 | 25.0 | 1.9 | 0.4 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Frebaco Bran Flakes Müsli | 90.0 | 288.0 | 6.8 | 61.2 | 1.8 |
Couscous tillagad | 150.0 | 161.8 | 5.7 | 32.7 | 0.3 |
Persilja blad | 20.0 | 7.0 | 0.4 | 0.9 | 0.1 |
Arla Herrgårdsost 17% | 10.0 | 28.0 | 3.0 | 0.2 | 1.7 |
Verum Hälsofil Blåbär 3.5% | 230.0 | 207.0 | 7.1 | 25.3 | 8.0 |
Brysselkål | 70.0 | 30.8 | 2.4 | 3.3 | 0.2 |
Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
God Morgon Eko ApelsinJuice | 150.0 | 67.5 | 1.0 | 13.5 | 0.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 120.0 | 57.0 | 4.1 | 6.0 | 1.8 |
Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
Lättfil 0,5% fett berik | 260.0 | 101.4 | 9.1 | 13.0 | 1.3 |
Fazer Kärnor & Protein+ | 45.0 | 121.5 | 5.8 | 18.0 | 2.7 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Broccoli | 70.0 | 24.5 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Kelda Grön Sparrissoppa | 250.0 | 175.0 | 3.8 | 16.2 | 10.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Flora bordsmargaring 80% | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Kranvatten | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 130.0 | 193.7 | 26.0 | 0.0 | 9.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2940.0 | 1890.4 | 119.5 25.8% |
222.1 47.9% |
53.8 26.3% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |