Vägde mig idag och det ser bra ut. Hoppas det fortsätter så. Längtar till Torsdag då det är invägningsdag.
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rökt kalkon | 100.0 | 133.0 | 24.0 | 0.0 | 4.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 50.0 | 23.8 | 1.7 | 2.5 | 0.8 |
Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 50.0 | 137.5 | 1.0 | 2.2 | 14.0 |
Färskost 27% fett Philadelphia | 30.0 | 82.0 | 1.8 | 0.8 | 8.2 |
Ost hårdost 31% fett | 30.0 | 116.0 | 7.8 | 0.4 | 9.4 |
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 100.0 | 204.0 | 18.1 | 0.0 | 14.8 |
Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
Bogfläsk stekt gris | 70.0 | 138.6 | 18.7 | 0.0 | 7.1 |
Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 |
Paprika röd | 50.0 | 15.0 | 0.5 | 2.6 | 0.2 |
Morot | 30.0 | 13.3 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
Brieost vitmögelost 28% fett | 100.0 | 330.0 | 19.8 | 0.5 | 28.0 |
Paprika gul | 50.0 | 15.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0 |
Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
980.0 | 1433.2 | 107.3 29.8% |
15.9 4.4% |
104.6 65.8% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |