Vikt | 54.5kg |
Stuss | 91.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Golf, bära klubbor | 180.0 | 952 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Plommon | 125.0 | 59.0 | 0.6 | 12.8 | 0.1 |
Rågmjölsgröt | 225.0 | 139.5 | 3.6 | 25.9 | 1.1 |
Linser torkade kokta u salt | 100.0 | 105.0 | 7.8 | 15.6 | 0.3 |
Vitkål | 70.0 | 18.0 | 1.0 | 2.7 | 0.1 |
Morot | 140.0 | 62.0 | 0.8 | 12.2 | 0.4 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Plommon | 375.0 | 177.0 | 1.9 | 38.2 | 0.4 |
Rågmjölsgröt | 225.0 | 139.5 | 3.6 | 25.9 | 1.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1460.0 | 795.0 | 26.1 14.2% |
143.3 77.8% |
6.5 8.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 231 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Linssoppa | 250.0 | 112.0 | 6.2 | 14.2 | 2.2 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 170.0 | 425.0 | 12.8 | 77.5 | 4.2 |
Banan | 125.0 | 125.0 | 2.1 | 27.1 | 0.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Pestosås basilika parmesan valnöt | 100.0 | 628.0 | 12.3 | 6.4 | 61.9 |
Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 50.0 | 172.0 | 4.8 | 31.6 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1175.0 | 1876.0 | 45.9 10.1% |
247.3 54.7% |
70.2 35.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Golf, bära klubbor | 150.0 | 793 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hallon | 125.0 | 42.0 | 1.5 | 5.1 | 0.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 70.0 | 33.2 | 2.4 | 3.5 | 1.0 |
Smör 80% fett | 20.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Potatis kokt | 900.0 | 699.3 | 16.2 | 147.6 | 0.9 |
Vattenmelon | 400.0 | 136.0 | 2.4 | 30.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1515.0 | 1054.5 | 22.5 9.0% |
186.2 74.1% |
18.7 16.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, lugnt | 30.0 | 202 |
Handla | 60.0 | 346 |
Golf, bära klubbor | 90.0 | 476 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
Blåbär | 125.0 | 66.0 | 0.9 | 11.4 | 1.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Ris långkornigt kokt | 180.0 | 211.0 | 4.7 | 46.1 | 0.4 |
Rågmjölsgröt | 225.0 | 139.5 | 3.6 | 25.9 | 1.1 |
Russin | 234.0 | 743.7 | 7.3 | 162.2 | 0.9 |
Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
Vattenmelon | 300.0 | 102.0 | 1.8 | 22.5 | 0.0 |
Grönsaksgryta ospec. | 100.0 | 39.0 | 1.6 | 4.9 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1614.0 | 1668.2 | 33.0 8.5% |
335.0 86.2% |
9.0 5.3% |
Vikt | 51.8kg |
Stuss | 92.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, lugnt | 30.0 | 202 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vattenmelon | 1000.0 | 340.0 | 6.0 | 75.0 | 0.0 |
Sushi blandning 7 bitar | 200.0 | 318.0 | 12.4 | 58.0 | 3.2 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 150.0 | 370.5 | 10.8 | 69.0 | 2.4 |
Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1405.0 | 1120.5 | 30.3 11.4% |
204.4 76.7% |
14.0 11.9% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
InvägningVikt | 53.0kg |
Stuss | cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 90.0 | 346 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vattenmelon | 1000.0 | 340.0 | 6.0 | 75.0 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1150.0 | 343.0 | 6.2 7.6% |
75.6 92.4% |
0.0 0% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |