Hotellfrukost idag. Sabbade heela dagen!!! Blev tomater till middag. Aldrig mera hotellfrukost! Bara det blev ju ett dagsintag. Sen planerades det fest till kvällen, och det sved att dricka, då man vet hur jäkla mycket kcal alkohol innehåller... Men, det blev bara en halv flaska vin allt som allt! :) Tidigare i veckan, innan jag blev medlem här, köpte jag på mig massa goda cider som jag aldrig kommer dricka. Endast vin...
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Nätmelon | 80.0 | 29.8 | 0.7 | 5.7 | 0.2 |
Tomat | 200.0 | 44.0 | 1.6 | 7.6 | 0.4 |
Äggröra m mjöl | 150.0 | 194.4 | 11.8 | 7.6 | 12.9 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Leverpastej bredbar ca 24% fett | 4.0 | 11.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 35.0 | 75.2 | 4.6 | 2.6 | 5.2 |
Rökt kalkon | 10.0 | 13.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 110.0 | 301.4 | 12.5 | 51.9 | 3.7 |
Ananas | 35.0 | 19.2 | 0.1 | 4.1 | 0.1 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 7.0 | 24.4 | 0.8 | 4.4 | 0.1 |
Gurka | 40.0 | 5.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
Rödvin 12 vol. % | 350.0 | 252.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
Bacon gris | 40.0 | 138.0 | 5.4 | 0.0 | 13.1 |
Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
Äppeljuice konserv drickf | 250.0 | 120.0 | 0.0 | 28.5 | 0.2 |
Salami svensk ca 33% fett | 10.0 | 35.2 | 1.5 | 0.1 | 3.2 |
Tomat | 70.0 | 15.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 |
Keso färskost 4% fett | 20.0 | 18.6 | 2.4 | 0.4 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1581.0 | 1324.1 | 49.8 18.8% |
120.2 45.4% |
41.9 35.9% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |