Vikt | 67.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Spinning, medium | 45.0 | 372 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 70.0 | 331 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 200.0 | 518.0 | 16.6 | 97.6 | 4.8 |
Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
Glasstrut Daim | 99.0 | 341.0 | 3.7 | 34.7 | 20.6 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 20.0 | 72.2 | 2.0 | 13.6 | 0.7 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
954.0 | 1708.0 | 57.9 13.7% |
203.6 48.2% |
70.9 38.1% |
Vikt | 65.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 75.0 | 354 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 60.0 | 143.4 | 4.3 | 27.7 | 1.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
Kycklingsallad m dressing | 300.0 | 317.1 | 36.6 | 14.1 | 12.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
420.0 | 566.5 | 47.2 33.8% |
42.2 30.2% |
22.1 35.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 15.0 | 142 |
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 12.0 | 128 |
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 4.0 | 47 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 45.0 | 239 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Ostbågar | 40.0 | 202.0 | 3.9 | 17.6 | 12.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 25.0 | 64.8 | 2.1 | 12.2 | 0.6 |
Jordgubbssylt | 20.0 | 34.0 | 0.1 | 8.2 | 0.0 |
Mörk choklad <70% kakao | 60.0 | 322.2 | 3.8 | 37.9 | 17.3 |
Löksoppa klar konserv tillagad | 250.0 | 83.0 | 2.8 | 5.0 | 5.5 |
Läsk m kolsyra | 400.0 | 144.0 | 0.0 | 35.6 | 0.0 |
Chips smaksatta 34% fett | 40.0 | 210.4 | 2.2 | 20.5 | 12.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1160.0 | 1516.4 | 63.7 17.2% |
178.2 48.2% |
56.4 34.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 283 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kola | 20.0 | 91.2 | 0.8 | 13.8 | 3.6 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 75.0 | 90.4 | 1.6 | 17.3 | 1.2 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 60.0 | 175.9 | 4.3 | 34.0 | 1.9 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Chokladkaka | 100.0 | 364.0 | 6.0 | 41.8 | 18.8 |
Chokladpraliner | 60.0 | 324.0 | 4.0 | 32.0 | 20.1 |
Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
640.0 | 1353.5 | 62.3 18.7% |
144.8 43.4% |
55.9 38.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 32.0 | 303 |
Styrketräning, lätt | 50.0 | 177 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vetebröd osötat | 29.0 | 83.5 | 2.2 | 13.0 | 2.3 |
Stuvade makaroner | 200.0 | 291.0 | 12.2 | 43.6 | 7.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sushi blandning 7 bitar | 220.0 | 349.8 | 13.6 | 63.8 | 3.5 |
Fjällfil 4,2% fett naturell | 200.0 | 136.0 | 7.0 | 8.4 | 8.4 |
Falukorv stekt | 200.0 | 562.0 | 21.6 | 8.0 | 50.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
899.0 | 1492.3 | 62.9 16.9% |
136.8 36.7% |
76.3 46.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 236 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer | 55.0 | 157.0 | 4.6 | 24.8 | 3.7 |
Hamburgare blandfärs stekt | 140.0 | 355.0 | 35.0 | 0.0 | 24.2 |
Bacon gris | 30.0 | 103.5 | 4.0 | 0.0 | 9.8 |
Saft röd drickf | 200.0 | 98.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Sötmandel torkad | 20.0 | 121.8 | 4.0 | 2.7 | 10.4 |
Jordgubbssylt | 20.0 | 34.0 | 0.1 | 8.2 | 0.0 |
Chokladpraliner | 4.0 | 21.6 | 0.3 | 2.1 | 1.3 |
Fisksoppa | 250.0 | 119.0 | 15.2 | 6.8 | 3.0 |
Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer | 55.0 | 157.0 | 4.6 | 24.8 | 3.7 |
Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Dressing ca 25% fett | 25.0 | 66.0 | 0.1 | 2.4 | 6.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1199.0 | 1482.9 | 79.5 21.8% |
124.8 34.2% |
70.8 44.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 236 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Skumgodis | 200.0 | 670.0 | 4.0 | 160.8 | 0.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
Sötmandel torkad | 40.0 | 243.6 | 8.0 | 5.4 | 20.8 |
Filmjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 75.0 | 185.2 | 5.4 | 34.5 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
775.0 | 1590.6 | 43.6 11.2% |
260.9 67.2% |
37.0 21.6% |
Vikt | 66.6kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Chokladboll med kokos | 50.0 | 206.0 | 2.5 | 26.3 | 10.0 |
Potatismos pulver berik tillagad | 225.0 | 149.0 | 3.4 | 28.1 | 1.8 |
Bulgur kokt | 140.0 | 189.0 | 6.6 | 36.5 | 0.7 |
Läsk m kolsyra | 100.0 | 36.0 | 0.0 | 8.9 | 0.0 |
Fläskfilé gris stekt i skivor | 100.0 | 155.0 | 28.1 | 0.0 | 4.6 |
Skumgodis | 200.0 | 670.0 | 4.0 | 160.8 | 0.0 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 100.0 | 104.0 | 13.7 | 5.0 | 2.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
915.0 | 1509.0 | 58.3 15.9% |
265.6 72.3% |
19.2 11.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Sushi blandning 7 bitar | 200.0 | 318.0 | 12.4 | 58.0 | 3.2 |
Sushi blandning 7 bitar | 200.0 | 318.0 | 12.4 | 58.0 | 3.2 |
Sushi blandning 7 bitar | 200.0 | 318.0 | 12.4 | 58.0 | 3.2 |
Sushi blandning 7 bitar | 200.0 | 318.0 | 12.4 | 58.0 | 3.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
800.0 | 1272.0 | 49.6 16.0% |
232.0 74.7% |
12.8 9.3% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |