En vecka har gått och vågen visar på -1.1 kg! Okej, jag kanske är optimist och lite naiv men jag hade nog hoppats på lite bättre resultat! Men, men bara bita ihop o köra vidare. Måtten har ju dock minskat en del oxå.
Jag har hela veckan kört mer konditionsträning än jag brukar. Fortsätter nog med det denna vecka också, ev något styrkepass oxå.
Here we go......
Vikt | 56.7kg |
Midja | 80.0cm |
Stuss | 90.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 35.0 | 350 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 |
Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
Kikärter torkade kokta u salt | 50.0 | 80.5 | 4.4 | 11.6 | 1.3 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Mellangrädde 27% fett | 20.0 | 52.8 | 0.5 | 0.7 | 5.4 |
Rökt kalkon | 10.0 | 13.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Keso färskost 4% fett | 75.0 | 69.8 | 9.0 | 1.6 | 3.0 |
Vita bönor torkade kokta u salt | 100.0 | 107.9 | 7.8 | 14.2 | 0.6 |
Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
Pannbiff nötfärs stekt | 125.0 | 223.0 | 23.1 | 9.2 | 10.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
820.0 | 1205.3 | 101.5 34.2% |
44.6 15.0% |
66.5 50.8% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |