Bra dag, matmässigt! Bara tryckt i mig en massa nyttiga fetter, såsom lax, makrill, avocado osv. Ingen fysisk aktivitet dock, men det blir mer av det imorn!
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 5.0 | 17.5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 |
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
Keso färskost 4% fett | 55.0 | 51.2 | 6.6 | 1.2 | 2.2 |
Äpple m skal | 50.0 | 27.6 | 0.1 | 6.2 | 0.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Tomat | 95.0 | 20.9 | 0.8 | 3.6 | 0.2 |
Citron | 50.0 | 20.5 | 0.6 | 3.6 | 0.2 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 30.0 | 59.4 | 4.3 | 0.2 | 4.6 |
Kalkon kokt | 65.0 | 90.5 | 14.3 | 0.0 | 3.6 |
Ägg kokt | 80.0 | 112.0 | 10.1 | 0.0 | 8.2 |
Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
Lax stekt | 250.0 | 562.5 | 57.0 | 0.0 | 37.2 |
Avokado | 125.0 | 209.1 | 2.5 | 5.5 | 19.1 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 5.0 | 6.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
Vetekross veteflingor ångprep | 25.0 | 82.2 | 2.6 | 15.2 | 0.5 |
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 25.0 | 145.0 | 1.1 | 3.2 | 14.2 |
Mörk choklad <70% kakao | 50.0 | 268.5 | 3.2 | 31.6 | 14.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1340.0 | 2114.7 | 122.3 23.6% |
151.7 29.2% |
108.1 47.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |