Vikt | 69.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 60.0 | 438 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
76.0 | 162.0 | 8.7 22.3% |
17.1 43.9% |
5.8 33.8% |
Vikt | 67.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Rågsiktsbröd ca 4% fibrer | 30.0 | 80.0 | 2.1 | 15.4 | 0.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
130.0 | 220.0 | 14.7 26.8% |
15.4 28.1% |
10.9 45.1% |
Vikt | 69.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 60.0 | 219 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
110.0 | 167.0 | 13.5 31.7% |
2.3 5.4% |
11.8 62.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
100.0 | 93.0 | 12.0 51.8% |
2.1 9.1% |
4.0 39.2% |
Vikt | 69.2kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grillad kyckling m skinn | 125.0 | 244.0 | 30.6 | 0.0 | 13.5 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Blåbär | 125.0 | 66.0 | 0.9 | 11.4 | 1.0 |
Grapefrukt | 95.0 | 34.0 | 0.7 | 6.7 | 0.1 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
645.0 | 670.0 | 68.8 41.6% |
22.3 13.5% |
32.8 45.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Fransk omelett vatten | 135.0 | 207.0 | 13.4 | 0.0 | 17.3 |
Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
285.0 | 385.0 | 24.7 26.1% |
17.2 18.2% |
23.2 55.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
400.0 | 464.0 | 27.3 24.1% |
57.1 50.3% |
12.8 25.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Fläskpannkaka | 225.0 | 522.0 | 21.6 | 40.0 | 30.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
475.0 | 670.0 | 34.9 20.8% |
50.0 29.7% |
36.7 49.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Lax | 100.0 | 181.0 | 18.4 | 0.0 | 12.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
475.0 | 421.0 | 40.6 38.6% |
11.4 10.8% |
23.4 50.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |