Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 207 |
Styrketräning, lätt | 10.0 | 26 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 100.0 | 539.0 | 4.1 | 60.1 | 31.1 |
Vetebröd osötat | 40.0 | 115.2 | 3.0 | 17.9 | 3.2 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 38.0 | 104.1 | 4.3 | 17.9 | 1.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
178.0 | 758.3 | 11.4 6.1% |
95.9 51.0% |
35.6 42.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Simning, medel | 55.0 | 285 |
Styrketräning, lätt | 10.0 | 26 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
Skagenröra | 30.0 | 59.7 | 3.6 | 0.7 | 4.7 |
Köttfärssås o spaghetti | 350.0 | 395.8 | 22.8 | 55.0 | 8.0 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
Carbonara | 75.0 | 264.0 | 21.8 | 1.0 | 19.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
605.0 | 1130.5 | 65.3 23.6% |
127.5 46.0% |
37.2 30.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 5.0 | 13 |
Städa | 50.0 | 151 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 30.0 | 82.2 | 3.4 | 14.2 | 1.0 |
frukost, varm snörgås | 75.0 | 210.0 | 6.0 | 39.8 | 3.0 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 30.0 | 82.2 | 3.4 | 14.2 | 1.0 |
Köttfärssås o spaghetti | 250.0 | 282.8 | 16.2 | 39.2 | 5.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
385.0 | 657.2 | 29.0 18.0% |
107.4 66.8% |
10.8 15.2% |
idag har varit en ganska normal dag. inte tränat så mycket och inte ätit så mycket onyttigt. vi gick en promenad i en timme ungefär. men vi ska äta glass med varma hallon om en stund :)
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 207 |
Styrketräning, lätt | 5.0 | 13 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mjukglass vanilj | 75.0 | 115.5 | 2.3 | 14.8 | 5.2 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 30.0 | 82.2 | 3.4 | 14.2 | 1.0 |
Hallon | 85.0 | 28.6 | 1.0 | 3.5 | 0.5 |
Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 100.0 | 242.0 | 12.4 | 18.9 | 12.7 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 30.0 | 82.2 | 3.4 | 14.2 | 1.0 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 30.0 | 82.2 | 3.4 | 14.2 | 1.0 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 30.0 | 82.2 | 3.4 | 14.2 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
380.0 | 714.9 | 29.3 16.8% |
94.0 54.0% |
22.4 29.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Innebandy | 90.0 | 799 |
Styrketräning, lätt | 10.0 | 26 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 50.0 | 125.0 | 3.8 | 22.8 | 1.2 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Kebabpizza | 50.0 | 96.4 | 4.0 | 8.6 | 4.9 |
Lax stekt | 100.0 | 225.0 | 22.8 | 0.0 | 14.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
650.0 | 1050.4 | 49.2 19.4% |
145.6 57.4% |
25.9 23.2% |
Vikt | 49.0kg |
Midja | 66.0cm |
Stuss | 85.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 5.0 | 13 |
Styrketräning, lätt | 5.0 | 13 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kebabpizza | 195.0 | 375.8 | 15.8 | 33.5 | 19.1 |
Amerikanska muffins ospec | 59.0 | 254.3 | 3.4 | 27.6 | 14.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
254.0 | 630.1 | 19.2 12.3% |
61.1 39.2% |
33.4 48.5% |
idag ska jag vara med Erika :) vi ska åka pulka, basta och även gå en lång promenad i snön.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 80.0 | 311 |
Styrketräning, lätt | 5.0 | 13 |
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 5.0 | 43 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fruktsallad | 125.0 | 113.0 | 1.2 | 20.0 | 2.2 |
Amerikanska muffins ospec | 56.0 | 241.4 | 3.2 | 26.2 | 13.6 |
Ost- o skinkpaj fryst värmd | 234.0 | 745.3 | 26.2 | 47.5 | 50.1 |
Amerikanska muffins ospec | 56.0 | 241.4 | 3.2 | 26.2 | 13.6 |
frukost, varm snörgås | 29.0 | 81.2 | 2.3 | 15.4 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
500.0 | 1422.3 | 36.1 10.2% |
135.3 38.2% |
80.7 51.6% |
idag har jag varit i Borås med Erika och simmat 21 långa längder, 40 situps, 17 jukningar, 5 armhävningar.
Vikt | 50.0kg |
Midja | 67.0cm |
Stuss | 84.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Simning, medel | 30.0 | 156 |
Styrketräning, lätt | 5.0 | 13 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kebabpizza | 275.0 | 529.9 | 22.3 | 47.3 | 27.0 |
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka | 104.0 | 233.0 | 10.4 | 28.8 | 7.8 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
Hårt bröd vete vallmofrö 5,5% fibrer Siljans frukost | 24.0 | 96.0 | 2.7 | 16.5 | 1.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
553.0 | 1183.9 | 40.2 13.9% |
140.6 48.6% |
47.9 37.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |