Vikt | 87.0kg |
Midja | 98.0cm |
Stuss | 100.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Färskost extra light 5% fett Philadelphia | 15.0 | 17.0 | 1.8 | 0.7 | 0.8 |
Ost hårdost 31% fett | 5.0 | 19.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 40.0 | 139.6 | 4.4 | 25.1 | 0.8 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 5.0 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
Äpple u skal | 50.0 | 31.4 | 0.1 | 7.3 | 0.0 |
Kalkon | 10.0 | 11.5 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
Paprika röd | 10.0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 20.0 | 53.6 | 1.7 | 10.1 | 0.5 |
Tomat | 10.0 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
Hårt bröd vete socker kanel ca 7% fibrer Wasa kanelknäcke | 20.0 | 79.3 | 2.0 | 13.6 | 1.4 |
Majskorn konserv u lag | 10.0 | 10.3 | 0.3 | 2.0 | 0.1 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 20.0 | 76.5 | 1.2 | 14.0 | 1.3 |
Köttfärsröra till tacobröd | 100.0 | 221.0 | 16.3 | 3.5 | 15.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
515.0 | 746.5 | 39.1 21.7% |
87.5 48.5% |
23.7 29.8% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |