Första dagen gick som smort! Kudos till mig =)
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Keso färskost 4% fett | 30.0 | 27.9 | 3.6 | 0.6 | 1.2 |
Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 180.0 | 14.0 | 22.0 | 4.0 |
Grillad kyckling m skinn | 150.0 | 292.8 | 36.8 | 0.0 | 16.2 |
Naturdiet Bar | 100.0 | 210.0 | 23.0 | 38.0 | 4.0 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 50.0 | 78.0 | 1.4 | 3.4 | 6.6 |
Lök gul röd | 40.0 | 12.8 | 0.5 | 2.4 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
620.0 | 912.5 | 81.4 33.3% |
90.0 36.9% |
32.1 29.8% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |