Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 30.0 | 213 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 319 |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 284 |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 319 |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 284 |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
InvägningVikt | 67.0kg |
Midja | 86.0cm |
Stuss | 93.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, Step high impact | 0.0 | 0 |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |