Vikt | 85.6kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gymnastik | 30.0 | 178 |
Gå/jogga | 15.0 | 133 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
all bran regular | 30.0 | 106.8 | 3.0 | 20.1 | 0.6 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 25.0 | 135.0 | 0.5 | 0.5 | 15.0 |
Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Gröna ärter kokta | 30.0 | 24.0 | 1.8 | 2.9 | 0.1 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Sojakorv | 100.0 | 226.0 | 16.4 | 0.8 | 16.0 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 50.0 | 9.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
Brun farin | 10.0 | 38.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
mjukt tunnbröd lövånger | 85.0 | 229.5 | 7.2 | 45.0 | 2.1 |
strödadlar | 15.0 | 45.0 | 0.3 | 10.9 | 0.1 |
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 90.0 | 93.6 | 12.3 | 4.5 | 1.9 |
Kaffe bryggt | 650.0 | 13.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 40.0 | 82.7 | 6.4 | 0.5 | 6.1 |
Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
Ketchup tomat | 10.0 | 10.9 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 70.0 | 109.2 | 2.0 | 4.7 | 9.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1780.0 | 1776.2 | 77.3 17.9% |
179.9 41.7% |
77.0 40.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Skotta snö | 15.0 | 133 |
Gymnastik | 20.0 | 119 |
Gå/jogga | 20.0 | 178 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
mjukt tunnbröd lövånger | 42.0 | 113.4 | 3.6 | 22.3 | 1.0 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 70.0 | 109.2 | 2.0 | 4.7 | 9.2 |
tartex | 15.0 | 32.7 | 1.0 | 0.8 | 2.8 |
Frukostvälling original Semper | 100.0 | 130.0 | 5.3 | 20.0 | 3.3 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Kaffe bryggt | 550.0 | 11.0 | 0.6 | 2.2 | 0.0 |
Russin | 25.0 | 79.4 | 0.8 | 17.3 | 0.1 |
all bran regular | 30.0 | 106.8 | 3.0 | 20.1 | 0.6 |
Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Brun farin | 5.0 | 19.4 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
Pasta färsk m ägg | 120.0 | 158.4 | 6.4 | 27.4 | 1.9 |
strödadlar | 20.0 | 60.0 | 0.4 | 14.6 | 0.1 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 33.0 | 124.4 | 11.6 | 10.8 | 3.0 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
Glasstrut ca 15% fett | 100.0 | 271.0 | 4.0 | 29.2 | 12.7 |
Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
vegeschnitzel | 90.0 | 198.0 | 14.4 | 12.6 | 9.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1570.0 | 1721.7 | 67.6 16.2% |
203.8 48.9% |
64.2 34.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 450.0 | 9.0 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
strödadlar | 15.0 | 45.0 | 0.3 | 10.9 | 0.1 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 60.0 | 93.6 | 1.7 | 4.0 | 7.9 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 33.0 | 124.4 | 11.6 | 10.8 | 3.0 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 40.0 | 112.0 | 3.2 | 21.0 | 1.3 |
Vetebröd osötat | 70.0 | 201.6 | 5.3 | 31.4 | 5.6 |
Amerikanska muffins ospec | 60.0 | 258.6 | 3.5 | 28.1 | 14.6 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 20.0 | 108.0 | 0.4 | 0.4 | 12.0 |
Pasta färsk m ägg | 130.0 | 171.6 | 6.9 | 29.6 | 2.1 |
Brun farin | 5.0 | 19.4 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
tartex | 10.0 | 21.8 | 0.7 | 0.6 | 1.9 |
Sojakorv | 40.0 | 90.4 | 6.6 | 0.3 | 6.4 |
Soltorkade tomater i olja avrunna | 20.0 | 38.0 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
Röda bönor torkade kokta u salt | 55.0 | 59.6 | 4.3 | 8.0 | 0.3 |
Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
all bran regular | 30.0 | 106.8 | 3.0 | 20.1 | 0.6 |
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
Gurka | 20.0 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
Rapsolja oberik | 5.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1488.0 | 1841.8 | 68.8 15.3% |
193.3 43.1% |
82.3 41.6% |
Vikt | 87.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Brun farin | 10.0 | 38.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
mjukt tunnbröd lövånger | 130.0 | 351.0 | 11.0 | 68.9 | 3.2 |
Mjölk 3% fett | 250.0 | 150.0 | 8.5 | 12.0 | 7.5 |
Ost hårdost 26% fett | 30.0 | 102.0 | 7.4 | 0.4 | 7.8 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Dressing majonnäs ca 60% fett | 25.0 | 143.0 | 0.3 | 2.4 | 15.0 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 40.0 | 216.0 | 0.8 | 0.8 | 24.0 |
Gourmetbullar, vegetariska, djupfrysta (Hälsans kök) | 75.0 | 123.8 | 13.9 | 3.2 | 5.2 |
Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
strödadlar | 15.0 | 45.0 | 0.3 | 10.9 | 0.1 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 33.0 | 124.4 | 11.6 | 10.8 | 3.0 |
Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer | 55.0 | 157.0 | 4.6 | 24.8 | 3.7 |
Kaffe bryggt | 600.0 | 12.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 |
Digestivekex | 40.0 | 190.4 | 2.6 | 26.4 | 7.9 |
tartex | 40.0 | 87.2 | 2.7 | 2.2 | 7.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1553.0 | 1904.6 | 73.5 15.6% |
184.4 39.1% |
94.0 45.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
strödadlar | 15.0 | 45.0 | 0.3 | 10.9 | 0.1 |
Brun farin | 10.0 | 38.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
pasta vit fiber 100 g torr | 60.0 | 204.0 | 7.2 | 39.6 | 1.2 |
Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
Sojakorv | 66.0 | 149.2 | 10.8 | 0.5 | 10.6 |
Kaffe bryggt | 550.0 | 11.0 | 0.6 | 2.2 | 0.0 |
Ketchup tomat | 15.0 | 16.4 | 0.2 | 3.6 | 0.1 |
Linfrön torkade | 5.0 | 22.0 | 1.2 | 0.0 | 1.6 |
Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Flytande margarin Becel 82% fett | 10.0 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1141.0 | 996.2 | 43.6 17.8% |
113.5 46.4% |
38.6 35.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Baconbitar hälsans kök | 60.0 | 142.8 | 10.8 | 6.0 | 8.4 |
Ost hårdost 26% fett | 80.0 | 272.0 | 19.8 | 1.0 | 20.8 |
Lingonsylt | 40.0 | 64.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 650.0 | 13.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Potatisbullar | 120.0 | 130.7 | 4.0 | 20.6 | 2.9 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 66.0 | 248.8 | 23.1 | 21.5 | 5.9 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 50.0 | 270.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 |
Sojakorv | 33.0 | 74.6 | 5.4 | 0.3 | 5.3 |
Digestivekex | 30.0 | 142.8 | 1.9 | 19.8 | 5.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1429.0 | 1737.7 | 81.7 19.1% |
146.6 34.3% |
87.6 46.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Amerikanska muffins ospec | 50.0 | 215.5 | 2.9 | 23.4 | 12.2 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 180.0 | 108.0 | 6.1 | 8.6 | 5.4 |
Potatisgratäng vispgrädde hårdost 28% fett | 150.0 | 199.4 | 6.4 | 17.2 | 11.4 |
Brun farin | 10.0 | 38.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Béarnaisesås fryst el pulver tillagad | 80.0 | 179.2 | 2.1 | 5.4 | 16.8 |
Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
strödadlar | 15.0 | 45.0 | 0.3 | 10.9 | 0.1 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 66.0 | 248.8 | 23.1 | 21.5 | 5.9 |
Kaffe bryggt | 650.0 | 13.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
sesamnuggets | 100.0 | 250.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1566.0 | 1563.7 | 70.1 18.2% |
151.8 39.4% |
72.2 42.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 40.0 | 356 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Sojabönor torkade | 40.0 | 159.2 | 13.6 | 7.3 | 7.1 |
Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 100.0 | 104.0 | 13.7 | 5.0 | 2.1 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 70.0 | 192.5 | 1.4 | 3.1 | 19.7 |
Messmör 5% fett berik | 30.0 | 78.3 | 2.2 | 13.8 | 1.5 |
Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
Champinjoner stekta | 30.0 | 21.6 | 1.0 | 1.7 | 1.1 |
Kaffe bryggt | 650.0 | 13.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 30.0 | 46.8 | 0.9 | 2.0 | 4.0 |
strödadlar | 15.0 | 45.0 | 0.3 | 10.9 | 0.1 |
pasta vit fiber 100 g torr | 70.0 | 238.0 | 8.4 | 46.2 | 1.4 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 100.0 | 120.6 | 2.2 | 23.1 | 1.6 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 50.0 | 177.1 | 5.0 | 32.3 | 1.2 |
Brun farin | 10.0 | 38.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0 |
Krossade tomater konserv m lag | 40.0 | 10.4 | 0.3 | 1.8 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1645.0 | 1707.3 | 70.0 17.0% |
206.4 50.0% |
60.2 33.1% |
Vikt | 86.6kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor berik Special K | 30.0 | 115.5 | 4.4 | 22.5 | 0.5 |
Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 80.0 | 220.0 | 1.6 | 3.5 | 22.5 |
Amerikanska muffins ospec | 80.0 | 344.8 | 4.6 | 37.4 | 19.4 |
Kaffe bryggt | 650.0 | 13.0 | 0.6 | 2.6 | 0.0 |
A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Brun farin | 50.0 | 194.0 | 0.0 | 47.8 | 0.0 |
Gourmetbullar, vegetariska, djupfrysta (Hälsans kök) | 90.0 | 148.5 | 16.6 | 3.9 | 6.3 |
Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
Mördeg gräddad | 50.0 | 253.5 | 2.8 | 21.4 | 17.4 |
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 33.0 | 124.4 | 11.6 | 10.8 | 3.0 |
Champinjoner stekta | 50.0 | 36.0 | 1.6 | 2.8 | 1.8 |
strödadlar | 20.0 | 60.0 | 0.4 | 14.6 | 0.1 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 120.0 | 144.7 | 2.6 | 27.7 | 1.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1613.0 | 1908.4 | 61.1 13.0% |
211.8 45.1% |
86.5 41.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Quorn svampprotein färs bitar filé | 40.0 | 41.6 | 5.5 | 2.0 | 0.8 |
Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Amerikanska muffins ospec | 50.0 | 215.5 | 2.9 | 23.4 | 12.2 |
Mjuka rågkakor (rågtuben) | 60.0 | 162.0 | 4.4 | 31.2 | 2.1 |
Soltorkade tomater i olja avrunna | 40.0 | 76.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 15.0 | 81.0 | 0.3 | 0.3 | 9.0 |
Kaffe bryggt | 550.0 | 11.0 | 0.6 | 2.2 | 0.0 |
Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 30.0 | 56.0 | 2.4 | 1.0 | 4.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
935.0 | 733.1 | 23.2 12.8% |
70.8 39.1% |
38.4 48.1% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |