Aandreas viktdagbok

« Till Aandreas profil

2011-03-27

Invägning
Vikt63.0kg
Midja80.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Broccolilåda rökt skinka hårdost 200.0 318.0 27.2 6.0 20.4
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat 50.0 175.0 5.0 31.8 1.2
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1150.0 1024.0 54.0
21.9%
123.2
50.0%
30.5
28.1%

2011-03-26

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Risgrynsgröt m lättmjölk 230.0 179.9 7.4 34.3 0.9
Banan 200.0 200.0 3.4 43.4 0.0
Mjukost smältost 20% fett 15.0 38.0 2.5 0.0 3.1
Chorizo korv stekt 100.0 286.0 14.3 4.1 23.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Ost hårdost 23% fett 10.0 32.7 2.9 0.1 2.3
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna 200.0 484.0 14.4 15.0 41.0
Potatismos 200.0 157.4 4.4 27.0 3.0
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 29.0 85.0 2.1 16.4 0.9
Jasminris kokt 180.0 209.0 4.3 46.3 0.4
Läsk m kolsyra 400.0 144.0 0.0 35.6 0.0
Banan 200.0 200.0 3.4 43.4 0.0
Skumgodis 200.0 670.0 4.0 160.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2164.0 2781.0 69.9
10.2%
436.4
63.8%
78.4
26.0%

2011-03-25

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lax 100.0 181.0 18.4 0.0 12.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Banan 20.0 20.0 0.3 4.3 0.0
Banan 20.0 20.0 0.3 4.3 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Kebabkött djupfryst stekfärdigt 125.0 301.0 17.9 3.6 23.2
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 25.0 73.3 1.8 14.2 0.8
Färskpotatis kokt u salt 200.0 156.0 3.2 32.8 0.2
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1480.0 1284.3 68.9
22.1%
131.8
42.3%
49.0
35.6%

2011-03-24

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Coladryck 100.0 43.0 0.0 10.5 0.0
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 100.0 293.1 7.2 56.6 3.1
Kalvkött kokt 100.0 171.0 23.3 0.0 8.6
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Pannkaka tunn hemlagad 225.0 448.0 16.0 52.4 18.9
Kycklingsallad u dressing 300.0 252.0 33.9 9.0 8.1
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Banan 25.0 25.0 0.4 5.4 0.0
Färskpotatis kokt u salt 200.0 156.0 3.2 32.8 0.2
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1776.0 1749.1 99.3
23.4%
223.1
52.5%
45.3
24.2%

2011-03-23

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis kokt 150.0 116.6 2.7 24.6 0.2
Ost hårdost 17% fett 10.0 28.0 3.0 0.1 1.7
Apelsin 250.0 130.0 2.0 27.0 0.2
Banan 50.0 50.0 0.8 10.8 0.0
Pannkaka tunn hemlagad 150.0 298.6 10.6 35.0 12.6
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 21.0 118.4 1.9 11.1 7.4
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Kexchoklad 25.0 128.2 2.1 15.0 6.6
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 150.0 71.2 5.1 7.5 2.2
Lax 150.0 271.5 27.6 0.0 18.0
Banan 50.0 50.0 0.8 10.8 0.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 50.0 146.6 3.6 28.3 1.6
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center 24.0 119.3 1.6 15.1 5.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1655.0 1826.4 70.0
15.7%
239.8
53.9%
59.6
30.4%

2011-03-22

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 300.0 879.3 21.6 169.8 9.3
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 150.0 439.6 10.8 84.9 4.6
Ost hårdost 23% fett 20.0 65.3 5.9 0.1 4.7
Banan 20.0 20.0 0.3 4.3 0.0
Pasta 100.0 360.0 12.5 71.9 1.2
Kycklingsallad u dressing 250.0 210.0 28.2 7.5 6.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 50.0 23.8 1.7 2.5 0.8
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Carbonara 50.0 176.0 14.6 0.7 12.9
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Banan 20.0 20.0 0.3 4.3 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Banan 20.0 20.0 0.3 4.3 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1555.0 2516.0 103.6
17.0%
406.8
66.8%
43.6
16.2%

2011-03-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Ost hårdost 17% fett 20.0 56.0 6.0 0.3 3.5
Apelsinjuice färskpressad 250.0 120.0 1.8 26.5 0.5
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Pasta kokt m salt 300.0 388.5 13.5 77.7 1.2
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 200.0 586.2 14.4 113.2 6.2
Kranvatten 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Köttfärs nötfärs 15% fett 300.0 618.0 57.3 0.0 43.5
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Risgrynsgröt 250.0 222.2 7.5 30.2 7.5
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 400.0 190.0 13.6 20.0 6.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2320.0 2418.9 116.2
19.6%
320.6
54.1%
68.6
26.3%

2011-03-20

Invägning
Vikt63.0kg
Midja80.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Ost hårdost 23% fett 10.0 32.7 2.9 0.1 2.3
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 5.0 27.0 0.1 0.1 3.0
Ost hårdost 23% fett 10.0 32.7 2.9 0.1 2.3
Wokgrönsaker m kyckling nudlar 200.0 202.0 11.2 17.2 9.2
Skumgodis 100.0 335.0 2.0 80.4 0.0
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost 200.0 469.2 22.6 51.4 18.2
Risgrynsgröt m lättmjölk 225.0 176.0 7.2 33.5 0.9
Rökt skinka gris 3% fett 10.0 11.6 2.2 0.0 0.3
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat 50.0 175.0 5.0 31.8 1.2
Rökt medvurst ca 36% fett 10.0 38.3 1.6 0.1 3.6
Rökt medvurst ca 36% fett 10.0 38.3 1.6 0.1 3.6
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Chokladdryck mellanmjölk 100.0 73.0 3.5 10.5 1.7
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1561.0 2574.8 95.3
15.2%
393.2
62.9%
60.2
21.8%

2011-03-19

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt63.0kg
Midja79.5cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Banan 180.0 180.0 3.1 39.1 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 100.0 47.5 3.4 5.0 1.5
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer 25.0 70.0 2.0 13.1 0.8
Banan 180.0 180.0 3.1 39.1 0.0
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat 100.0 350.0 10.0 63.5 2.4
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 118.8 8.5 12.5 3.8
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Wokgrönsaker m kyckling nudlar 300.0 303.0 16.8 25.8 13.8
Jasminris kokt 180.0 209.0 4.3 46.3 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1645.0 1958.3 73.0
15.6%
313.5
67.0%
35.9
17.4%