Jaha idag blev det en sådan dag då suget satte in ordentligt efter allt å lite till :-(
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hamburgare blandfärs stekt | 125.0 | 317.0 | 31.2 | 0.0 | 21.6 |
Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 300.0 | 561.6 | 39.9 | 0.0 | 45.0 |
Mörk choklad, >70 % kakao | 50.0 | 286.0 | 4.8 | 25.4 | 18.5 |
Kvarg färskost 10% fett Kesella | 100.0 | 152.0 | 12.7 | 2.9 | 10.0 |
Cola light | 100.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
745.0 | 1433.6 | 97.2 26.9% |
29.6 8.2% |
103.5 64.9% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |