har gått cirka 4km på morgonen med hunden
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 112.0 | 764 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Purjolök | 100.0 | 33.0 | 1.5 | 5.2 | 0.2 |
Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 100.0 | 710.0 | 0.3 | 0.4 | 80.0 |
Krossade tomater konserv m lag | 100.0 | 26.0 | 0.8 | 4.6 | 0.2 |
Paprika röd | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 |
Vetemjöl oberik | 100.0 | 352.0 | 8.5 | 72.4 | 1.9 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Havssalt | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ostsås | 70.0 | 112.0 | 5.6 | 5.9 | 7.4 |
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 100.0 | 204.0 | 18.1 | 0.0 | 14.8 |
Isbergssallat | 40.0 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Ugnspannkaka | 225.0 | 429.1 | 18.0 | 50.0 | 17.1 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Vit sås med grädde | 70.0 | 112.0 | 2.7 | 5.4 | 8.9 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Snabbkaffe pulver | 100.0 | 304.0 | 19.5 | 42.6 | 1.7 |
Köttbuljong tärning ätf | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
Olivolja | 100.0 | 884.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Lasagne | 350.0 | 410.9 | 18.6 | 50.4 | 14.4 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Socker | 100.0 | 405.0 | 0.0 | 99.6 | 0.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Lök gul röd | 100.0 | 32.0 | 1.2 | 6.0 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2361.0 | 4389.0 | 109.4 10.1% |
379.8 35.0% |
263.0 54.9% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |