Vikt | 142.5kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis m skal bakad u salt | 320.0 | 291.8 | 5.4 | 62.1 | 0.3 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Läsk m kolsyra | 400.0 | 144.0 | 0.0 | 35.6 | 0.0 |
Grönsaker blandade fermenterade | 140.0 | 22.0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
Kyckling | 200.0 | 230.0 | 43.0 | 0.0 | 6.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1185.0 | 752.8 | 50.9 28.5% |
112.7 63.0% |
6.7 8.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 100.0 | 285.0 | 8.1 | 51.2 | 4.1 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
510.0 | 548.0 | 19.7 14.9% |
82.6 62.4% |
13.3 22.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Färskpotatis kokt u salt | 100.0 | 78.0 | 1.6 | 16.4 | 0.1 |
Gräddtårta | 110.0 | 323.0 | 3.3 | 30.5 | 20.9 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 48.0 | 170.0 | 4.8 | 31.0 | 1.2 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 160.0 | 514.7 | 10.7 | 72.0 | 19.7 |
Prinskorv 24% fett | 50.0 | 134.0 | 5.0 | 1.9 | 12.0 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Lax sida kallrökt | 50.0 | 105.0 | 11.3 | 0.0 | 6.7 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 |
Måltidsdricka äpple lingon berik drickf | 100.0 | 32.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 |
Janssons frestelse kaffegrädde mjölk | 75.0 | 93.5 | 3.2 | 10.0 | 4.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
917.0 | 1948.2 | 69.7 14.5% |
193.1 40.2% |
96.0 45.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 150.0 | 171.0 | 17.1 | 6.8 | 8.4 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 50.0 | 144.0 | 5.2 | 27.0 | 1.0 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
965.0 | 991.8 | 45.1 18.6% |
156.9 64.7% |
17.8 16.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Baguette m rostbiff potatissallad sallad | 250.0 | 492.0 | 16.5 | 71.0 | 14.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 150.0 | 171.0 | 17.1 | 6.8 | 8.4 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1014.0 | 1225.9 | 53.2 17.9% |
170.6 57.3% |
32.7 24.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Färskpotatis kokt u salt | 400.0 | 312.0 | 6.4 | 65.6 | 0.4 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 10.0 | 32.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 |
Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 150.0 | 171.0 | 17.1 | 6.8 | 8.4 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Grillkorv ca 18% fett | 200.0 | 492.0 | 22.8 | 19.0 | 36.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1184.0 | 1323.0 | 60.3 18.6% |
138.3 42.8% |
55.0 38.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor berik Frosties | 40.0 | 155.0 | 2.1 | 35.0 | 0.4 |
Rökt påläggskorv 10% fett ospec | 100.0 | 218.0 | 19.0 | 12.7 | 10.0 |
Pytt i panna fryst | 350.0 | 540.0 | 22.4 | 48.6 | 27.6 |
Fransk omelett vatten | 135.0 | 207.0 | 13.4 | 0.0 | 17.3 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 72.0 | 255.0 | 7.2 | 46.5 | 1.8 |
Havregrynsgröt | 400.0 | 272.0 | 9.6 | 42.4 | 5.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1097.0 | 1647.0 | 73.7 18.4% |
185.2 46.3% |
62.3 35.3% |
Vikt | 142.5kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 100.0 | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 0.5 | 9.0 |
Veteskorpor | 30.0 | 126.0 | 3.0 | 21.3 | 2.7 |
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 100.0 | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 |
Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 200.0 | 516.0 | 11.4 | 104.8 | 2.8 |
Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
645.0 | 1243.0 | 62.7 20.7% |
167.2 55.3% |
31.9 23.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 15.0 | 48.0 | 0.0 | 0.3 | 5.4 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 100.0 | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
384.0 | 560.0 | 28.1 20.6% |
61.5 45.0% |
20.7 34.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 15.0 | 48.0 | 0.0 | 0.3 | 5.4 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 100.0 | 134.0 | 20.0 | 0.0 | 6.0 |
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 70.0 | 39.0 | 1.6 | 5.0 | 1.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
384.0 | 517.0 | 27.8 22.1% |
61.2 48.7% |
16.2 29.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 15.0 | 48.0 | 0.0 | 0.3 | 5.4 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
Torsk panerad stekt | 125.0 | 176.0 | 20.8 | 5.8 | 7.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
640.0 | 722.0 | 38.0 21.9% |
94.9 54.8% |
17.8 23.3% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |