Vikt | 92.6kg |
Midja | 115.0cm |
Stuss | 110.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Morötter kokta | 30.0 | 16.5 | 0.2 | 3.2 | 0.1 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 |
Rapsolja oberik | 10.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Fläskfilé gris stekt i skivor | 125.0 | 193.8 | 35.1 | 0.0 | 5.8 |
Vispgrädde 40% fett | 35.0 | 131.6 | 0.7 | 1.1 | 14.0 |
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 |
Creme Fraiche 34% | 100.0 | 330.0 | 25.0 | 35.0 | 34.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
900.0 | 1146.3 | 225.8 46.7% |
82.1 17.0% |
77.5 36.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vispgrädde 40% fett | 60.0 | 225.6 | 1.2 | 1.9 | 24.0 |
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Rapsolja oberik | 15.0 | 132.6 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
475.0 | 486.2 | 76.9 39.5% |
14.5 7.4% |
45.6 53.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Blåbär | 25.0 | 13.2 | 0.2 | 2.3 | 0.2 |
Vispgrädde 40% fett | 70.0 | 263.2 | 1.4 | 2.2 | 28.0 |
Turkisk yoghurt | 100.0 | 129.0 | 4.2 | 5.1 | 10.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
345.0 | 408.4 | 6.0 5.8% |
10.2 9.9% |
38.2 84.2% |
Vikt | 89.3kg |
Midja | 114.0cm |
Stuss | 110.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Creme Fraiche 34% | 35.0 | 115.5 | 8.8 | 12.2 | 11.9 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 750.0 | 607.5 | 0.8 | 22.5 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Gröna bönor | 25.0 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Gurka | 25.0 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Rapsolja oberik | 15.0 | 132.6 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Tomat | 25.0 | 5.5 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Torsk panerad stekt | 100.0 | 140.8 | 16.6 | 4.6 | 6.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 100.0 | 204.0 | 18.1 | 0.0 | 14.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2060.0 | 1719.7 | 133.7 34.0% |
68.2 17.3% |
84.5 48.7% |
Vikt | 89.7kg |
Midja | 114.0cm |
Stuss | 110.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 100.0 | 204.0 | 18.1 | 0.0 | 14.8 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Räkor | 166.0 | 139.4 | 30.0 | 0.0 | 1.3 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Creme Fraiche 34% | 50.0 | 165.0 | 12.5 | 17.5 | 17.0 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Dressing majonnäs ca 60% fett | 50.0 | 286.0 | 0.6 | 4.8 | 30.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Bacon gris | 75.0 | 258.8 | 10.0 | 0.0 | 24.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1068.0 | 1560.2 | 86.1 20.4% |
26.5 6.3% |
136.1 73.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 125.0 | 255.0 | 22.6 | 0.0 | 18.5 |
Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Tomat | 20.0 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 100.0 | 105.0 | 23.1 | 0.0 | 1.2 |
Dressing majonnäs lätt ca 15% fett | 15.0 | 32.4 | 0.2 | 3.1 | 2.2 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Spenat | 25.0 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Fetaost 25% fett | 25.0 | 74.2 | 4.4 | 0.4 | 6.2 |
Hallon | 35.0 | 11.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |
Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Gurka | 20.0 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
Bacon gris | 75.0 | 258.8 | 10.0 | 0.0 | 24.6 |
Vispgrädde 40% fett | 30.0 | 112.8 | 0.6 | 1.0 | 12.0 |
Isbergssallat | 10.0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Lök gul röd | 25.0 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1177.0 | 1217.1 | 88.6 29.0% |
13.7 4.5% |
89.8 66.6% |
Vikt | 92.1kg |
Midja | 114.0cm |
Stuss | 110.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 45.0 | 588 |
Styrketräning, lätt | 25.0 | 122 |
Cirkel Träning | 55.0 | 719 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Rabarberpaj | 150.0 | 352.0 | 3.8 | 44.4 | 17.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Creme Fraiche 34% | 100.0 | 330.0 | 25.0 | 35.0 | 34.0 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Bacon gris | 72.0 | 248.4 | 9.6 | 0.0 | 23.6 |
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 100.0 | 204.0 | 18.1 | 0.0 | 14.8 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Broccoli | 25.0 | 8.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1024.0 | 1720.2 | 105.8 21.8% |
83.0 17.1% |
131.2 61.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 25.0 | 122 |
Aerobics, low impact | 40.0 | 359 |
Cirkel Träning | 55.0 | 719 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Vispgrädde 40% fett | 60.0 | 225.6 | 1.2 | 1.9 | 24.0 |
Hallon | 125.0 | 42.0 | 1.5 | 5.1 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
685.0 | 368.6 | 15.1 16.6% |
10.7 11.7% |
28.8 71.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, low impact | 40.0 | 359 |
Styrketräning, lätt | 70.0 | 343 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
Squash | 50.0 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
Vispgrädde 40% fett | 50.0 | 188.0 | 1.0 | 1.6 | 20.0 |
Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 |
Turkisk yoghurt | 50.0 | 64.5 | 2.1 | 2.6 | 5.0 |
Kaffegrädde 12% fett | 50.0 | 70.0 | 1.5 | 2.0 | 6.0 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Hallon | 50.0 | 16.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 200.0 | 410.0 | 37.0 | 0.0 | 29.4 |
Hallon | 50.0 | 16.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
Tonfisksallad u dressing | 300.0 | 194.1 | 21.6 | 21.6 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1620.0 | 1190.0 | 86.3 29.3% |
42.7 14.5% |
73.0 56.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |