Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, low impact | 40.0 | 359 |
Styrketräning, lätt | 70.0 | 343 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hallon | 50.0 | 16.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
Tonfisksallad u dressing | 300.0 | 194.1 | 21.6 | 21.6 | 1.2 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Hallon | 50.0 | 16.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 200.0 | 410.0 | 37.0 | 0.0 | 29.4 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
Squash | 50.0 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 |
Turkisk yoghurt | 50.0 | 64.5 | 2.1 | 2.6 | 5.0 |
Kaffegrädde 12% fett | 50.0 | 70.0 | 1.5 | 2.0 | 6.0 |
Vispgrädde 40% fett | 50.0 | 188.0 | 1.0 | 1.6 | 20.0 |
Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1620.0 | 1190.0 | 86.3 29.3% |
42.7 14.5% |
73.0 56.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vispgrädde 40% fett | 100.0 | 376.0 | 2.0 | 3.2 | 40.0 |
Turkisk yoghurt | 100.0 | 129.0 | 4.2 | 5.1 | 10.0 |
Hallon | 125.0 | 42.0 | 1.5 | 5.1 | 0.8 |
Crème fraiche 34% fett | 30.0 | 96.9 | 0.7 | 1.0 | 10.2 |
Lax urtagen varmrökt | 100.0 | 169.0 | 22.6 | 0.0 | 8.7 |
Torskrom konserv | 20.0 | 24.6 | 4.9 | 0.4 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
475.0 | 837.5 | 35.9 17.1% |
14.8 7.1% |
70.0 75.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 80.0 | 31.2 | 2.8 | 4.0 | 0.4 |
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 225.0 | 355.0 | 10.4 | 29.7 | 21.2 |
Fisksoppa, mager fisk | 250.0 | 91.0 | 11.2 | 8.0 | 1.0 |
Fläskkött grillat | 60.0 | 154.8 | 15.6 | 0.0 | 10.3 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 100.0 | 110.0 | 24.5 | 0.0 | 1.2 |
Ägg kokt | 55.0 | 77.0 | 6.9 | 0.0 | 5.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1070.0 | 825.0 | 71.8 35.1% |
42.9 21.0% |
39.7 44.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
425.0 | 240.0 | 13.5 22.0% |
2.0 3.3% |
20.2 74.7% |
Vikt | 90.0kg |
Midja | 114.0cm |
Stuss | 110.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Potatis kokt | 50.0 | 38.8 | 0.9 | 8.2 | 0.0 |
Rapsolja oberik | 15.0 | 132.6 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Lök gul röd | 100.0 | 32.0 | 1.2 | 6.0 | 0.1 |
Hallon | 125.0 | 42.0 | 1.5 | 5.1 | 0.8 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 200.0 | 210.0 | 46.2 | 0.0 | 2.4 |
Ägg kokt | 55.0 | 77.0 | 6.9 | 0.0 | 5.6 |
Lax kokt | 125.0 | 300.0 | 30.5 | 0.0 | 19.9 |
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 225.0 | 355.0 | 10.4 | 29.7 | 21.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1365.0 | 1511.4 | 192.4 43.2% |
78.6 17.7% |
76.8 39.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 |
Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Rapsolja oberik | 15.0 | 132.6 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Holistic proteinpulver | 100.0 | 122.0 | 75.4 | 11.4 | 6.6 |
Kaffegrädde 12% fett | 10.0 | 14.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1225.0 | 731.6 | 247.9 62.5% |
65.8 16.6% |
36.6 20.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, lugnt | 20.0 | 229 |
Step Maskin | 40.0 | 392 |
Gå/jogga | 20.0 | 196 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 325.0 | 71.5 | 2.6 | 12.4 | 0.6 |
Majskorn konserv u lag | 40.0 | 41.2 | 1.2 | 8.1 | 0.2 |
Jordgubbar frysta | 200.0 | 67.2 | 1.0 | 12.8 | 0.6 |
Vitlök | 15.0 | 24.0 | 1.0 | 4.7 | 0.1 |
Olivolja | 10.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Vignabönor svartögda bönor torkade | 100.0 | 336.0 | 23.0 | 52.1 | 1.5 |
Milda kaffe 10% fett | 50.0 | 59.0 | 1.5 | 2.2 | 5.0 |
Rostbiff nöt | 100.0 | 118.0 | 21.2 | 0.0 | 3.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Oliver gröna inlagda | 40.0 | 51.6 | 0.6 | 0.6 | 5.1 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Äggvita | 35.0 | 16.1 | 3.5 | 0.5 | 0.0 |
Isbergssallat | 20.0 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Köttfärs nötfärs 15% fett | 200.0 | 412.0 | 38.2 | 0.0 | 29.0 |
Sötmandel torkad | 20.0 | 121.8 | 4.0 | 2.7 | 10.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1655.0 | 1648.8 | 123.0 30.4% |
99.8 24.6% |
80.3 45.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 40.0 | 15.6 | 1.4 | 2.0 | 0.2 |
Soltorkade tomater i olja avrunna | 15.0 | 28.5 | 0.8 | 1.3 | 1.9 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Parmesanost hårdost 30% fett riven | 40.0 | 179.6 | 16.6 | 1.5 | 12.0 |
Jordgubbar frysta | 25.0 | 8.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |
Lax stekt | 125.0 | 281.2 | 28.5 | 0.0 | 18.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Fetaost 25% fett | 25.0 | 74.2 | 4.4 | 0.4 | 6.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Milda Minimat 7% fett | 50.0 | 44.5 | 0.6 | 2.7 | 3.6 |
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 225.0 | 355.0 | 10.4 | 29.7 | 21.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Getost chèvre vitmögelost 25% fett | 25.0 | 86.2 | 5.2 | 0.4 | 7.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1295.0 | 1471.2 | 122.8 33.4% |
51.8 14.1% |
85.3 52.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Spinning, intensivt | 45.0 | 772 |
Styrketräning, lätt | 25.0 | 122 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Milda kaffe 10% fett | 30.0 | 35.4 | 0.9 | 1.3 | 3.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 150.0 | 200.4 | 41.1 | 0.0 | 3.8 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 100.0 | 75.6 | 12.7 | 3.6 | 1.0 |
Oliver gröna inlagda | 10.0 | 12.9 | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
Hasselnötter | 20.0 | 131.2 | 2.6 | 1.9 | 12.5 |
Valnötter | 9.0 | 60.2 | 1.3 | 1.2 | 5.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
Äpple m skal | 65.0 | 35.9 | 0.1 | 8.1 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 215.0 | 4.3 | 0.2 | 0.9 | 0.0 |
Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 100.0 | 66.0 | 4.2 | 8.7 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1299.0 | 1203.9 | 109.9 37.0% |
44.4 15.0% |
62.8 48.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 392 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 150.0 | 200.4 | 41.1 | 0.0 | 3.8 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Oliver gröna inlagda | 23.0 | 29.7 | 0.3 | 0.4 | 2.9 |
Brieost vitmögelost 34% fett | 52.0 | 196.6 | 8.8 | 1.1 | 17.7 |
Kaffe bryggt | 212.0 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Tomat | 68.0 | 15.0 | 0.5 | 2.6 | 0.1 |
Salami importerad 45% fett | 21.0 | 101.8 | 4.1 | 0.4 | 9.4 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Sockerärter | 10.0 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 100.0 | 66.0 | 4.2 | 8.7 | 0.5 |
Milda kaffe 10% fett | 24.0 | 28.3 | 0.7 | 1.1 | 2.4 |
Rapsolja oberik | 2.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Räkor konserv u lag | 100.0 | 109.0 | 24.0 | 0.3 | 1.1 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 80.0 | 60.5 | 10.2 | 2.9 | 0.8 |
Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
Kokosmjölk | 100.0 | 239.0 | 2.3 | 3.5 | 24.0 |
Hasselnötter | 20.0 | 131.2 | 2.6 | 1.9 | 12.5 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 20.0 | 50.0 | 1.5 | 9.1 | 0.5 |
Hallon | 80.0 | 26.9 | 1.0 | 3.3 | 0.5 |
Isbergssallat | 20.0 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
Rödvin 12 vol. % | 750.0 | 540.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2192.0 | 1915.7 | 110.0 31.9% |
55.3 16.0% |
79.2 52.1% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |