Vikt | 68.0kg |
Midja | 67.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 120.0 | 849 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 295 |
Ski Machine | 60.0 | 672 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gröna ärter kokta | 100.0 | 80.0 | 6.0 | 9.8 | 0.4 |
Lätt fraiche 8% | 200.0 | 230.0 | 7.6 | 12.6 | 15.4 |
Lök gul röd | 25.0 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
Lök gul röd | 25.0 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
Stekt nötfärs | 200.0 | 326.0 | 44.0 | 0.0 | 16.6 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Keso färskost 4% fett | 125.0 | 116.2 | 15.0 | 2.6 | 5.0 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Gröna ärter kokta | 100.0 | 80.0 | 6.0 | 9.8 | 0.4 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
Stekt nötfärs | 200.0 | 326.0 | 44.0 | 0.0 | 16.6 |
Lätt fraiche 8% | 100.0 | 115.0 | 3.8 | 6.3 | 7.7 |
Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1795.0 | 1918.1 | 214.4 46.3% |
94.2 20.4% |
68.0 33.3% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |