Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 90.0 | 637 |
Ski Machine | 60.0 | 672 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 295 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 250.0 | 232.5 | 30.0 | 5.2 | 10.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 220.0 | 143.0 | 5.3 | 21.1 | 2.6 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 150.0 | 165.0 | 36.8 | 0.0 | 1.8 |
Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 50.0 | 93.4 | 4.0 | 1.6 | 8.0 |
Ost hårdost 31% fett | 80.0 | 309.4 | 20.8 | 1.0 | 25.0 |
Gröna ärter frysta | 50.0 | 32.6 | 2.6 | 3.6 | 0.2 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Gräddglass 12% fett | 250.0 | 522.5 | 8.8 | 54.5 | 30.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1480.0 | 2057.7 | 127.1 25.2% |
197.1 39.1% |
79.2 35.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 120.0 | 849 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 55.0 | 325 |
Löpning 13,8 km/h (4,3 min/km) | 10.0 | 171 |
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 15.0 | 195 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 140.0 | 154.0 | 34.3 | 0.0 | 1.7 |
Äppelmos | 40.0 | 94.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
Gröna ärter frysta | 80.0 | 52.2 | 4.2 | 5.7 | 0.3 |
Vassleprotein | 30.0 | 107.0 | 21.7 | 1.3 | 2.1 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 220.0 | 143.0 | 5.3 | 21.1 | 2.6 |
Broccoli fryst | 120.0 | 35.2 | 4.2 | 2.3 | 0.4 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 140.0 | 154.0 | 34.3 | 0.0 | 1.7 |
Lätt fraiche 8% | 150.0 | 172.5 | 5.7 | 9.4 | 11.6 |
Riskakor smaksatta 18% fett | 100.0 | 461.0 | 7.0 | 65.8 | 18.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1390.0 | 1681.9 | 150.5 37.0% |
163.4 40.2% |
41.0 22.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 120.0 | 849 |
Löpning 13,8 km/h (4,3 min/km) | 10.0 | 171 |
Löpning 12,1 km/h (5 min/km) | 10.0 | 148 |
Ski Machine | 30.0 | 336 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
Vassleprotein | 30.0 | 107.0 | 21.7 | 1.3 | 2.1 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Äppelmos | 35.0 | 82.2 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
295.0 | 428.4 | 49.3 48.4% |
41.4 40.7% |
4.9 10.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 120.0 | 849 |
Ski Machine | 60.0 | 672 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 85.0 | 18.7 | 0.7 | 3.2 | 0.2 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Fetaost 16% fett | 30.0 | 64.2 | 5.1 | 0.2 | 4.8 |
Grekisk sallad | 200.0 | 192.0 | 6.4 | 6.4 | 15.2 |
Hallon | 60.0 | 20.2 | 0.7 | 2.5 | 0.4 |
Avokado | 115.0 | 192.4 | 2.3 | 5.1 | 17.6 |
Lax urtagen varmrökt | 250.0 | 422.5 | 56.5 | 0.0 | 21.8 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 220.0 | 143.0 | 5.3 | 21.1 | 2.6 |
Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 10.0 | 58.0 | 0.4 | 1.3 | 5.7 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Kvarg vanilj 7,5% | 250.0 | 400.0 | 18.8 | 40.0 | 18.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1375.0 | 1787.2 | 153.2 34.9% |
80.7 18.4% |
90.6 46.8% |
Vikt | 66.9kg |
Midja | 67.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 250.0 | 170.0 | 6.0 | 26.5 | 3.2 |
Socker | 20.0 | 81.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
Ost hårdost 38% fett | 60.0 | 252.0 | 12.0 | 0.8 | 22.8 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 15.0 | 81.0 | 0.3 | 0.3 | 9.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 58.5 | 5.2 | 7.5 | 0.8 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 100.0 | 274.0 | 11.4 | 47.2 | 3.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
595.0 | 916.5 | 34.9 15.4% |
102.2 45.2% |
39.2 39.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 120.0 | 849 |
Ski Machine | 60.0 | 672 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomatpasta konserv | 5.0 | 4.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
Ost hårdost 31% fett | 60.0 | 232.0 | 15.6 | 0.8 | 18.8 |
Tomat | 70.0 | 15.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Äppelmos | 20.0 | 47.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 250.0 | 162.5 | 6.0 | 24.0 | 3.0 |
Stekt nötfärs | 225.0 | 366.8 | 49.5 | 0.0 | 18.7 |
Vassleprotein | 30.0 | 107.0 | 21.7 | 1.3 | 2.1 |
Lök gul röd | 25.0 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
Stekt nötfärs | 200.0 | 326.0 | 44.0 | 0.0 | 16.6 |
Morot | 125.0 | 55.4 | 0.8 | 10.9 | 0.4 |
Lätt fraiche 8% | 100.0 | 115.0 | 3.8 | 6.3 | 7.7 |
Milda matlagningsgrädde | 100.0 | 60.0 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
Gurka | 60.0 | 8.4 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1620.0 | 1837.1 | 199.0 44.3% |
81.4 18.1% |
74.5 37.6% |
Vikt | 68.0kg |
Midja | 67.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 120.0 | 849 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 295 |
Ski Machine | 60.0 | 672 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lätt fraiche 8% | 100.0 | 115.0 | 3.8 | 6.3 | 7.7 |
Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
Lök gul röd | 25.0 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
Lök gul röd | 25.0 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Gröna ärter kokta | 100.0 | 80.0 | 6.0 | 9.8 | 0.4 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Keso färskost 4% fett | 125.0 | 116.2 | 15.0 | 2.6 | 5.0 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
Stekt nötfärs | 200.0 | 326.0 | 44.0 | 0.0 | 16.6 |
Gröna ärter kokta | 100.0 | 80.0 | 6.0 | 9.8 | 0.4 |
Lätt fraiche 8% | 200.0 | 230.0 | 7.6 | 12.6 | 15.4 |
Stekt nötfärs | 200.0 | 326.0 | 44.0 | 0.0 | 16.6 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1795.0 | 1918.1 | 214.4 46.3% |
94.2 20.4% |
68.0 33.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 90.0 | 637 |
Ski Machine | 60.0 | 672 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gröna ärter kokta | 100.0 | 80.0 | 6.0 | 9.8 | 0.4 |
Parmesanost hårdost 30% fett riven | 10.0 | 44.9 | 4.2 | 0.4 | 3.0 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Isbergssallad | 225.0 | 22.5 | 2.2 | 2.5 | 0.4 |
Dressing ca 25% fett | 10.0 | 26.4 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
Vassleprotein | 30.0 | 107.0 | 21.7 | 1.3 | 2.1 |
Lätt fraiche 8% | 250.0 | 287.5 | 9.5 | 15.8 | 19.2 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 160.0 | 176.0 | 39.2 | 0.0 | 1.9 |
Banan | 110.0 | 110.0 | 1.9 | 23.9 | 0.0 |
Lök gul röd | 25.0 | 8.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 250.0 | 189.0 | 31.8 | 9.0 | 2.5 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 160.0 | 176.0 | 39.2 | 0.0 | 1.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1470.0 | 1462.7 | 190.8 53.9% |
76.4 21.6% |
38.3 24.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Keso färskost 4% fett | 250.0 | 232.5 | 30.0 | 5.2 | 10.0 |
Vassleprotein | 60.0 | 213.9 | 43.3 | 2.6 | 4.2 |
Quorn | 210.0 | 231.0 | 29.4 | 12.6 | 5.2 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
550.0 | 786.6 | 125.5 65.5% |
21.3 11.1% |
19.8 23.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 38% fett | 50.0 | 210.0 | 10.0 | 0.6 | 19.0 |
Caseinprotein | 30.0 | 109.2 | 22.8 | 0.9 | 0.4 |
Quorn | 150.0 | 165.0 | 21.0 | 9.0 | 3.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
230.0 | 484.2 | 53.8 46.0% |
10.5 9.0% |
23.2 45.0% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |