Vikt | 69.8kg |
Midja | 81.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 200.0 | 424.0 | 18.0 | 53.6 | 14.0 |
Vattenmelon | 200.0 | 68.0 | 1.2 | 15.0 | 0.0 |
Potatis kokt | 250.0 | 194.2 | 4.5 | 41.0 | 0.2 |
Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
Mini Fraiche 5% fett | 120.0 | 100.8 | 4.6 | 6.8 | 6.2 |
Grillad kyckling m skinn | 300.0 | 585.6 | 73.5 | 0.0 | 32.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1280.0 | 1507.6 | 110.3 29.7% |
127.6 34.3% |
58.9 36.0% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |