Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Potatis kokt stekt | 100.0 | 125.3 | 1.6 | 21.1 | 3.5 |
Rödkål brynt kokt | 50.0 | 35.0 | 0.8 | 4.4 | 1.2 |
Äppelkompott | 50.0 | 48.8 | 0.1 | 11.7 | 0.0 |
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 60.0 | 160.8 | 5.2 | 30.2 | 1.4 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 90.0 | 186.0 | 14.4 | 1.2 | 13.8 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
Fläskfilé gris stekt i skivor | 70.0 | 108.5 | 19.7 | 0.0 | 3.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 |
Potatis kokt | 200.0 | 155.4 | 3.6 | 32.8 | 0.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 30.0 | 75.0 | 2.2 | 13.7 | 0.8 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 100.0 | 117.1 | 2.7 | 7.6 | 8.4 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 13.0 | 46.0 | 1.3 | 8.4 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
968.0 | 1407.2 | 98.8 28.7% |
132.7 38.5% |
49.9 32.8% |
Vikt | 53.1kg |
Midja | 72.0cm |
Stuss | 92.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Dressing majonnäs ca 25% fett | 93.0 | 282.7 | 0.4 | 18.2 | 23.4 |
Basmatiris kokt | 300.0 | 358.2 | 9.3 | 76.5 | 0.9 |
Tonfisk i olja konserv | 95.0 | 240.4 | 22.8 | 0.0 | 16.7 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 200.0 | 267.2 | 54.8 | 0.0 | 5.0 |
Dressing majonnäs ca 60% fett | 20.0 | 114.4 | 0.2 | 1.9 | 12.0 |
Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 52.0 | 212.3 | 5.6 | 35.1 | 4.3 |
citronmuffins | 25.0 | 107.5 | 1.1 | 13.0 | 5.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
885.0 | 1722.7 | 106.8 24.9% |
144.7 33.7% |
78.3 41.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 50.0 | 142.5 | 4.0 | 25.6 | 2.0 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 60.0 | 118.8 | 8.6 | 0.3 | 9.3 |
Kyckling kokt | 125.0 | 209.0 | 39.2 | 0.0 | 5.6 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 26.0 | 106.2 | 2.8 | 17.6 | 2.2 |
Basmatiris kokt | 200.0 | 238.8 | 6.2 | 51.0 | 0.6 |
Varmkorv 15% fett | 100.0 | 227.0 | 8.0 | 12.8 | 16.1 |
Currysås | 45.0 | 40.5 | 0.4 | 1.5 | 3.6 |
citronmuffins | 25.0 | 107.5 | 1.1 | 13.0 | 5.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
631.0 | 1190.3 | 70.3 23.9% |
121.8 41.3% |
45.2 34.8% |
Vikt | 52.6kg |
Midja | 70.0cm |
Stuss | 91.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 65.0 | 185.2 | 5.3 | 33.3 | 2.7 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 90.0 | 178.2 | 13.0 | 0.4 | 14.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
155.0 | 363.4 | 18.3 20.4% |
33.7 37.5% |
16.7 42.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 150.0 | 132.9 | 8.7 | 11.2 | 5.8 |
Gröna bönor | 64.0 | 18.8 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |
Sky | 160.0 | 57.1 | 2.2 | 0.0 | 5.4 |
Potatis kokt | 250.0 | 194.2 | 4.5 | 41.0 | 0.2 |
Grönsaksblandning för wokning | 60.0 | 30.0 | 1.5 | 4.7 | 0.2 |
Bearnaisesås | 160.0 | 176.0 | 0.8 | 5.6 | 16.0 |
Pannbiff blandfärs stekt | 80.0 | 133.8 | 8.8 | 5.0 | 8.6 |
Pasta kokt u salt | 270.0 | 344.8 | 11.3 | 69.7 | 1.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1194.0 | 1087.6 | 39.0 14.8% |
139.4 52.8% |
37.7 32.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bacon magert gris rökt stekt | 100.0 | 300.0 | 51.2 | 0.0 | 9.2 |
Pasta kokt u salt | 200.0 | 255.4 | 8.4 | 51.6 | 1.0 |
Ketchup tomat | 10.0 | 10.9 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
Falukorv 23% fett | 115.0 | 297.8 | 11.4 | 4.3 | 26.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
425.0 | 864.1 | 71.2 33.5% |
58.3 27.4% |
36.6 39.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grillsås | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 4.0 | 3.4 |
Basmatiris kokt | 200.0 | 238.8 | 6.2 | 51.0 | 0.6 |
Sweet chili sås | 50.0 | 91.0 | 0.4 | 18.6 | 1.4 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 150.0 | 157.5 | 34.6 | 0.0 | 1.8 |
Tortilla chips | 100.0 | 504.0 | 6.7 | 57.1 | 26.5 |
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 150.0 | 73.5 | 2.1 | 8.6 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
700.0 | 1114.8 | 50.8 18.7% |
139.3 51.4% |
35.7 29.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Räkor kokta | 80.0 | 88.8 | 19.2 | 0.0 | 0.9 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 50.0 | 226.0 | 0.2 | 12.0 | 20.0 |
Smörgåsrån | 35.0 | 147.0 | 3.5 | 26.7 | 2.6 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
265.0 | 794.8 | 28.3 14.4% |
78.4 39.8% |
39.8 45.8% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |