somnade vid 01.00 och vaknade vid 10.30 sov alltså i 9h och 30min
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 100.0 | 156.0 | 18.9 | 0.0 | 8.9 |
Bacon magert gris rökt stekt | 50.0 | 150.0 | 25.6 | 0.0 | 4.6 |
Dippmix pulver olika smaker | 100.0 | 307.0 | 11.4 | 59.3 | 1.1 |
Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Chips smaksatta 34% fett | 100.0 | 526.0 | 5.4 | 51.3 | 32.2 |
Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
Äppeljuice konserv drickf | 200.0 | 96.0 | 0.0 | 22.8 | 0.2 |
Coladryck | 100.0 | 43.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås | 100.0 | 69.0 | 1.9 | 4.8 | 4.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
964.0 | 1672.0 | 69.6 17.0% |
211.4 51.7% |
56.4 31.3% |
jag somnade vid 00.00 och vaknade vid 10.05
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äppeljuice konserv drickf | 200.0 | 96.0 | 0.0 | 22.8 | 0.2 |
Kyckling höns kokt grillat stekt ospecificerat | 125.0 | 282.0 | 35.9 | 0.0 | 15.4 |
Potatischips | 100.0 | 495.0 | 5.4 | 46.6 | 29.5 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Köttfärspaj | 100.0 | 198.0 | 10.0 | 10.6 | 12.8 |
Jasminris kokt | 180.0 | 209.0 | 4.3 | 46.3 | 0.4 |
Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior | 175.0 | 222.1 | 9.6 | 25.6 | 8.9 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1159.0 | 1587.1 | 67.3 17.3% |
168.3 43.1% |
68.1 39.6% |
jag somnade vid ca: 22.30-23.00 och vaknade vid 06.20 sov alltså i 7-8h
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Innebandy | 60.0 | 584 |
Innebandy | 60.0 | 584 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Chokladdryck mellanmjölk | 100.0 | 73.0 | 3.5 | 10.5 | 1.7 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior | 175.0 | 222.1 | 9.6 | 25.6 | 8.9 |
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 225.0 | 355.0 | 10.4 | 29.7 | 21.2 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 50.0 | 137.0 | 5.7 | 23.6 | 1.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1051.0 | 990.1 | 42.4 17.3% |
99.4 40.5% |
45.7 42.2% |
jag somnade vid 23.00 och vaknade vid 06.20 sova alltså i 7h 20min
InvägningVikt | 58.7kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Innebandy | 60.0 | 584 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Korv ca 11% fett stekt | 100.0 | 195.0 | 12.0 | 8.7 | 12.6 |
Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior | 175.0 | 222.1 | 9.6 | 25.6 | 8.9 |
Stuvade makaroner | 325.0 | 472.9 | 19.8 | 70.8 | 11.4 |
Frukostkorv 23% fett | 100.0 | 257.0 | 9.9 | 3.2 | 23.0 |
Rimmat sidfläsk gris stekt | 75.0 | 395.0 | 13.0 | 0.0 | 38.7 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Äppeljuice konserv drickf | 200.0 | 96.0 | 0.0 | 22.8 | 0.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1454.0 | 1818.0 | 73.2 16.1% |
157.5 34.6% |
98.7 49.2% |
jag somnade vi 22.30 och vaknade vi 06.20 sov alltså 8 h
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Innebandy | 60.0 | 584 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Mineralvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Stekt kött nöt/gris ospec. | 100.0 | 195.0 | 26.8 | 0.0 | 9.7 |
Chokladdryck mellanmjölk | 100.0 | 73.0 | 3.5 | 10.5 | 1.7 |
Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ketchup tomat | 100.0 | 109.0 | 1.5 | 23.7 | 0.5 |
Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 190.0 | 559.9 | 13.9 | 41.0 | 37.4 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1668.0 | 1606.8 | 73.4 18.5% |
184.6 46.6% |
61.0 34.9% |
jag somnade vi 23.30 och vaknade vi 06.45 sov alltså 7 h 15min
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Motionscykel, fort | 60.0 | 597 |
Innebandy | 60.0 | 584 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttbullar stekta hemlagade | 100.0 | 177.0 | 15.8 | 5.8 | 10.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 70.0 | 39.0 | 1.6 | 5.0 | 1.4 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Apelsinjuice färskpressad | 200.0 | 96.0 | 1.4 | 21.2 | 0.4 |
Grapefruktjuice färskpressad | 200.0 | 79.0 | 1.0 | 17.6 | 0.2 |
Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 100.0 | 280.0 | 13.1 | 26.5 | 13.2 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ost hårdost 10% fett | 15.0 | 34.0 | 4.9 | 0.2 | 1.5 |
Rökt skinka gris 3% fett | 100.0 | 116.0 | 22.1 | 0.0 | 3.0 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1738.0 | 1373.0 | 81.3 24.1% |
163.5 48.4% |
40.9 27.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |