Fullt ös - redlös!
Vardag igen. Jobb, skola och dagis.
Hoppas att jag kan fortsätta hålla den här
"dieten" eller vad man nu ska kalla det för.
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ost hårdost 23% fett | 30.0 | 98.0 | 8.8 | 0.2 | 7.0 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
Kaffe bryggt | 350.0 | 7.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 |
Blomkål fryst | 100.0 | 24.0 | 2.0 | 2.3 | 0.3 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Paprikasallad inlagd u lag | 50.0 | 15.0 | 0.5 | 2.2 | 0.2 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 25.0 | 88.4 | 2.3 | 16.4 | 0.7 |
Champinjoner konserv u lag | 35.0 | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
Fiskfärs kokt | 200.0 | 422.0 | 42.6 | 9.6 | 23.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1231.0 | 1017.4 | 84.0 33.8% |
61.3 24.6% |
45.6 41.6% |
Det här går bra än så länge!
Idag kan det bli tufft. Dottern fyller år
och det nalkas fika o tårta. Som tur är gillar jag inte tårta.
Men jag älskar bullar o kakor...
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 12.0 | 12.0 | 0.2 | 2.6 | 0.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 150.0 | 157.5 | 34.6 | 0.0 | 1.8 |
Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 300.0 | 744.0 | 34.5 | 81.0 | 30.3 |
Färskpotatis kokt u salt | 80.0 | 62.4 | 1.3 | 13.1 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 250.0 | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Pepparkakor | 6.0 | 27.7 | 0.3 | 4.4 | 1.0 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 30.0 | 106.1 | 2.8 | 19.7 | 0.8 |
Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
974.0 | 1297.9 | 83.1 26.3% |
149.5 47.4% |
36.6 26.3% |
Maken sa att nu ska vi köra havregrynsgröt, kokt ägg och hårdmacka till
frukost varje dag. Inget smör men kalles kaviar. Så nu har jag precis vägt mig
och sen ska jag äta frukost.
Kanske ska ta och umgås lite med löparbandet oxå?
Vikt | 84.6kg |
Midja | 97.0cm |
Stuss | 115.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 250.0 | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Färskpotatis kokt u salt | 220.0 | 171.6 | 3.5 | 36.1 | 0.2 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 300.0 | 708.0 | 39.0 | 43.2 | 41.7 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Lättkaviar Kalles | 30.0 | 81.0 | 2.7 | 6.9 | 4.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1100.0 | 1388.6 | 73.4 21.3% |
105.2 30.5% |
73.1 48.1% |
Jaha! Då börjar jag alltså den här dagen med att
försöka skärpa mig!
Har precis ätit frukost. det blev 4 hårdmackor och en mjukmacka. Inge smör
bara kaviar.
Ska bli spännande att se hur resten av dagen går
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
Vitt vin el rhenvin 10 vol. % | 100.0 | 71.0 | 0.1 | 3.8 | 0.0 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 185.0 | 203.5 | 45.3 | 0.0 | 2.2 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 26.0 | 92.0 | 2.4 | 17.1 | 0.7 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1137.0 | 1387.5 | 86.4 27.0% |
158.3 49.5% |
33.0 23.4% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Ätit alldeles för många mackor till frukost.
Korv med bröd till lunch kaffe!
Köttfärslimpa o potatis till´middag.
blev väl nån bulle oxå.
Hopllöst
Vikt | 86.8kg |
Midja | 105.0cm |
Stuss | 120.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 70.0 | 2.0 | 13.1 | 0.8 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 70.0 | 2.0 | 13.1 | 0.8 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 70.0 | 2.0 | 13.1 | 0.8 |
Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad | 100.0 | 142.0 | 14.0 | 4.0 | 7.7 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 25.0 | 70.0 | 2.0 | 13.1 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
790.0 | 1556.0 | 54.7 14.3% |
191.7 50.1% |
60.0 35.6% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |