Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 30.0 | 146 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 150.0 | 200.4 | 41.1 | 0.0 | 3.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 80.0 | 38.0 | 2.7 | 4.0 | 1.2 |
myoprotein | 150.0 | 225.0 | 36.0 | 13.5 | 3.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 150.0 | 113.4 | 19.0 | 5.4 | 1.5 |
Bulgur kokt | 100.0 | 135.0 | 4.7 | 26.1 | 0.5 |
Havregrynsgröt | 90.0 | 61.2 | 2.2 | 9.5 | 1.2 |
Ris långkornigt kokt | 120.0 | 140.6 | 3.1 | 30.7 | 0.2 |
kvarg lindahls 0.3% | 170.0 | 108.8 | 20.4 | 5.8 | 0.5 |
Äggvita | 80.0 | 36.8 | 8.1 | 1.0 | 0.0 |
Räkor konserv u lag | 200.0 | 218.0 | 48.0 | 0.6 | 2.2 |
Sötmandel torkad | 45.0 | 274.0 | 9.0 | 6.0 | 23.4 |
Havregrynsgröt | 170.0 | 115.6 | 4.1 | 18.0 | 2.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1505.0 | 1666.8 | 198.4 48.5% |
120.6 29.5% |
39.7 22.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 40.0 | 195 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lax rimmad | 180.0 | 266.4 | 33.8 | 0.0 | 14.6 |
kvarg lindahls 0.3% | 160.0 | 102.4 | 19.2 | 5.4 | 0.5 |
Havregrynsgröt | 180.0 | 122.4 | 4.3 | 19.1 | 2.3 |
Potatis | 50.0 | 38.0 | 0.9 | 8.0 | 0.0 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 200.0 | 151.2 | 25.4 | 7.2 | 2.0 |
Sötmandel torkad | 40.0 | 243.6 | 8.0 | 5.4 | 20.8 |
Äggvita | 80.0 | 36.8 | 8.1 | 1.0 | 0.0 |
Ris långkornigt kokt | 100.0 | 117.2 | 2.6 | 25.6 | 0.2 |
myoprotein | 100.0 | 150.0 | 24.0 | 9.0 | 2.0 |
Danskt rågbröd | 130.0 | 318.6 | 10.4 | 51.4 | 7.2 |
Kycklinglårfilé u skinn | 200.0 | 228.0 | 39.2 | 0.0 | 7.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1420.0 | 1774.6 | 175.9 40.1% |
132.1 30.1% |
57.4 29.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 60.0 | 390 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 293 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ris långkornigt kokt | 100.0 | 117.2 | 2.6 | 25.6 | 0.2 |
Sötmandel torkad | 20.0 | 121.8 | 4.0 | 2.7 | 10.4 |
Lax rimmad | 200.0 | 296.0 | 37.6 | 0.0 | 16.2 |
Äggvita | 160.0 | 73.6 | 16.2 | 2.1 | 0.0 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 300.0 | 195.0 | 7.2 | 28.8 | 3.6 |
kvarg lindahls 0.3% | 140.0 | 89.6 | 16.8 | 4.8 | 0.4 |
Keso färskost 4% fett | 125.0 | 116.2 | 15.0 | 2.6 | 5.0 |
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 67.0 | 365.2 | 5.8 | 37.3 | 21.3 |
kvarg lindahls 0.3% | 30.0 | 19.2 | 3.6 | 1.0 | 0.1 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 250.0 | 262.5 | 57.8 | 0.0 | 3.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1492.0 | 1703.8 | 170.0 40.5% |
109.9 26.2% |
61.7 33.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 80.0 | 520 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 325 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 200.0 | 298.0 | 40.0 | 0.0 | 15.2 |
risbröd | 14.0 | 47.6 | 1.0 | 10.7 | 0.1 |
Keso färskost 4% fett | 120.0 | 111.6 | 14.4 | 2.5 | 4.8 |
prottepulver 72g | 140.0 | 365.4 | 85.3 | 3.9 | 1.0 |
Paranötter | 25.0 | 169.2 | 3.6 | 0.8 | 16.6 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 240.0 | 181.4 | 30.5 | 8.6 | 2.4 |
Ica mjölk 50%extra protte | 80.0 | 44.0 | 4.2 | 4.0 | 1.2 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 20.0 | 50.0 | 1.5 | 9.1 | 0.5 |
Pasta kokt m salt | 190.0 | 246.0 | 8.6 | 49.2 | 0.8 |
Jordnötssmör | 25.0 | 153.8 | 5.6 | 3.6 | 12.8 |
gainomax bar apelsin/choco 60 g | 100.0 | 220.0 | 20.0 | 22.0 | 6.6 |
Havregrynsgröt | 150.0 | 102.0 | 3.6 | 15.9 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1304.0 | 1989.0 | 218.3 44.2% |
130.3 26.4% |
64.0 29.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 293 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 35.0 | 152 |
Styrketräning, lätt | 35.0 | 114 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
prottepulver 72g | 100.0 | 261.0 | 60.9 | 2.8 | 0.7 |
Havregrynsgröt | 330.0 | 224.4 | 7.9 | 35.0 | 4.3 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 150.0 | 200.4 | 41.1 | 0.0 | 3.8 |
Ris långkornigt kokt | 80.0 | 93.8 | 2.1 | 20.5 | 0.2 |
corn tortilla | 40.0 | 116.0 | 3.0 | 20.0 | 2.2 |
Paranötter | 32.0 | 216.6 | 4.6 | 1.1 | 21.3 |
kvarg lindahls 0.3% | 220.0 | 140.8 | 26.4 | 7.5 | 0.7 |
Ica mjölk 50%extra protte | 170.0 | 93.5 | 8.8 | 8.5 | 2.6 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 160.0 | 238.4 | 32.0 | 0.0 | 12.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1282.0 | 1584.9 | 186.8 47.8% |
95.4 24.4% |
48.0 27.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 80.0 | 520 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 40.0 | 217 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 130 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
kvarg lindahls 0.3% | 140.0 | 89.6 | 16.8 | 4.8 | 0.4 |
Ica mjölk 50%extra protte | 270.0 | 148.5 | 14.0 | 13.5 | 4.0 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 270.0 | 402.3 | 54.0 | 0.0 | 20.5 |
Havregrynsgröt | 150.0 | 102.0 | 3.6 | 15.9 | 2.0 |
Havregrynsgröt | 170.0 | 115.6 | 4.1 | 18.0 | 2.2 |
prottepulver 72g | 100.0 | 261.0 | 60.9 | 2.8 | 0.7 |
Paranötter | 15.0 | 101.6 | 2.1 | 0.5 | 10.0 |
GB sandwish | 100.0 | 190.0 | 3.0 | 27.0 | 7.0 |
kvarg lindahls 0.3% | 140.0 | 89.6 | 16.8 | 4.8 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1355.0 | 1500.2 | 175.3 47.4% |
87.3 23.6% |
47.2 29.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 293 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 25.0 | 108 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
prottepulver 72g | 100.0 | 261.0 | 60.9 | 2.8 | 0.7 |
Jordnötssmör | 15.0 | 92.2 | 3.4 | 2.1 | 7.6 |
Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 |
Fetaost 25% fett | 15.0 | 44.6 | 2.6 | 0.3 | 3.7 |
cream cheese ica | 10.0 | 13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 |
Havregrynsgröt | 140.0 | 95.2 | 3.4 | 14.8 | 1.8 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 200.0 | 298.0 | 40.0 | 0.0 | 15.2 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 100.0 | 120.6 | 2.2 | 23.1 | 1.6 |
danskt rågbröd pågen | 38.0 | 87.4 | 2.5 | 11.8 | 2.7 |
Lax rimmad | 120.0 | 177.6 | 22.6 | 0.0 | 9.7 |
swebar mint/coco 55g | 100.0 | 210.0 | 17.0 | 23.0 | 6.0 |
risbröd | 7.0 | 23.8 | 0.5 | 5.4 | 0.0 |
kvarg lindahls 0.3% | 280.0 | 179.2 | 33.6 | 9.5 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1135.0 | 1670.3 | 190.9 46.1% |
93.4 22.5% |
57.3 31.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 20.0 | 98 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 87 |
Styrketräning, tungt | 70.0 | 455 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 120.0 | 144.7 | 2.6 | 27.7 | 1.9 |
Paranötter | 7.0 | 47.4 | 1.0 | 0.2 | 4.7 |
Havregrynsgröt | 140.0 | 95.2 | 3.4 | 14.8 | 1.8 |
Lax rimmad | 120.0 | 177.6 | 22.6 | 0.0 | 9.7 |
cream cheese ica | 22.0 | 28.6 | 1.8 | 0.7 | 2.0 |
prottepulver 72g | 100.0 | 261.0 | 60.9 | 2.8 | 0.7 |
Kokosmjölk light för matlagning | 120.0 | 96.0 | 0.7 | 3.6 | 8.5 |
Ica mjölk 50%extra protte | 400.0 | 220.0 | 20.8 | 20.0 | 6.0 |
danskt rågbröd pågen | 74.0 | 170.2 | 4.8 | 22.9 | 5.2 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 140.0 | 105.8 | 17.8 | 5.0 | 1.4 |
risbröd | 8.0 | 27.2 | 0.6 | 6.1 | 0.0 |
Jordnötssmör | 25.0 | 153.8 | 5.6 | 3.6 | 12.8 |
Torskfilé kokt | 200.0 | 172.8 | 38.8 | 0.0 | 1.6 |
majsbröd 100 g | 7.0 | 23.6 | 0.5 | 5.1 | 0.1 |
Kakaopulver 20-22% fett | 7.0 | 27.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1490.0 | 1751.5 | 183.5 42.9% |
113.2 26.4% |
57.9 30.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 70.0 | 455 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 45.0 | 244 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 38.0 | 206 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
prottepulver 72g | 100.0 | 261.0 | 60.9 | 2.8 | 0.7 |
burgarbröd grov | 61.0 | 158.6 | 5.2 | 27.4 | 2.7 |
Ica mjölk 50%extra protte | 300.0 | 165.0 | 15.6 | 15.0 | 4.5 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 185.0 | 275.6 | 37.0 | 0.0 | 14.1 |
Kakaopulver 20-22% fett | 7.0 | 27.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
Ica mjölk 50%extra protte | 100.0 | 55.0 | 5.2 | 5.0 | 1.5 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 120.0 | 90.7 | 15.2 | 4.3 | 1.2 |
Jordnötssmör | 20.0 | 123.0 | 4.5 | 2.9 | 10.2 |
Bulgur kokt | 80.0 | 108.0 | 3.8 | 20.9 | 0.4 |
Paranötter | 25.0 | 169.2 | 3.6 | 0.8 | 16.6 |
Ris långkornigt kokt | 60.0 | 70.3 | 1.6 | 15.4 | 0.1 |
majsbröd 100 g | 14.0 | 47.2 | 1.0 | 10.3 | 0.2 |
Kycklingbröstfilé u skinn | 120.0 | 126.0 | 27.7 | 0.0 | 1.4 |
Havregrynsgröt | 150.0 | 102.0 | 3.6 | 15.9 | 2.0 |
cream cheese ica | 15.0 | 19.5 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1357.0 | 1798.7 | 187.7 42.4% |
121.8 27.5% |
58.5 30.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 60.0 | 390 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 40.0 | 173 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Jordnötssmör | 20.0 | 123.0 | 4.5 | 2.9 | 10.2 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 100.0 | 120.6 | 2.2 | 23.1 | 1.6 |
Lax rimmad | 90.0 | 133.2 | 16.9 | 0.0 | 7.3 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 107.0 | 80.9 | 13.6 | 3.9 | 1.1 |
Ica mjölk 50%extra protte | 100.0 | 55.0 | 5.2 | 5.0 | 1.5 |
Ris långkornigt kokt | 107.0 | 125.4 | 2.8 | 27.4 | 0.2 |
majsbröd 100 g | 14.0 | 47.2 | 1.0 | 10.3 | 0.2 |
Paranötter | 20.0 | 135.4 | 2.9 | 0.7 | 13.3 |
kvarg lindahls 0.3% | 120.0 | 76.8 | 14.4 | 4.1 | 0.4 |
Fetaost 16% fett | 40.0 | 85.6 | 6.8 | 0.3 | 6.4 |
prottepulver 72g | 100.0 | 261.0 | 60.9 | 2.8 | 0.7 |
Köttfärssås på nötfärs | 220.0 | 206.8 | 19.6 | 8.1 | 9.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1038.0 | 1450.9 | 150.8 42.0% |
88.6 24.7% |
52.8 33.3% |
Vikt | 60.8kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 271 |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |