Mycket enegiintag, lite rörelse
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Oxfilé nöt | 90.0 | 109.8 | 18.5 | 0.0 | 4.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
Rödvin 12 vol. % | 600.0 | 432.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 50.0 | 81.0 | 1.5 | 2.2 | 7.5 |
Torsk | 100.0 | 75.0 | 17.0 | 0.0 | 0.7 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 100.0 | 162.0 | 3.0 | 4.3 | 15.0 |
felixpommes | 200.0 | 260.0 | 5.0 | 48.0 | 5.0 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 40.0 | 119.2 | 5.2 | 2.0 | 10.2 |
Popcorn mikro 22% fett | 30.0 | 135.0 | 2.8 | 12.9 | 6.6 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1485.0 | 1757.0 | 63.4 19.4% |
148.9 45.5% |
50.8 35.2% |
Eftersom jag ska äta 1200/1400 kalorier om dagen så brukar jag, innan jag lägger mig fylla ut dem sista kalorierna med något extra gott. Som tex kladdkaka *dregel*
Men ikväll har jag inte lust med kladdkaka. Börjar jag bli sjuk? :/
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Oxfilé nöt | 135.0 | 164.7 | 27.8 | 0.0 | 5.9 |
Pannkaka tunn hemlagad | 55.0 | 109.5 | 3.9 | 12.8 | 4.6 |
Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 500.0 | 254.0 | 8.0 | 29.5 | 11.0 |
Chokladkaka | 80.0 | 291.2 | 4.8 | 33.4 | 15.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 45.0 | 111.2 | 3.2 | 20.7 | 0.7 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 20.0 | 59.6 | 2.6 | 1.0 | 5.1 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 100.0 | 162.0 | 3.0 | 4.3 | 15.0 |
Jordgubbssylt | 15.0 | 25.5 | 0.1 | 6.2 | 0.0 |
felixpommes | 135.0 | 175.5 | 3.4 | 32.4 | 3.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1085.0 | 1353.2 | 56.8 17.0% |
140.3 41.9% |
60.7 41.1% |
Ska aldrig mer äta pasta igen.
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Chokladkaka | 120.0 | 436.8 | 7.2 | 50.2 | 22.6 |
Leverpastej skivbar 26% fett | 20.0 | 59.6 | 2.6 | 1.0 | 5.1 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 45.0 | 111.2 | 3.2 | 20.7 | 0.7 |
Pasta | 60.0 | 216.0 | 7.5 | 43.1 | 0.7 |
Krossade tomater konserv m lag | 500.0 | 130.0 | 4.0 | 23.0 | 1.0 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 180.0 | 268.2 | 36.0 | 0.0 | 13.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
925.0 | 1221.8 | 60.5 20.3% |
138.0 46.3% |
43.8 33.4% |
-0,5kg
firas med 100g kladdkaka
Vikt | 62.9kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kyckling kokt | 50.0 | 83.6 | 15.7 | 0.0 | 2.2 |
Chokladkaka | 100.0 | 364.0 | 6.0 | 41.8 | 18.8 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 60.0 | 97.2 | 1.8 | 2.6 | 9.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 45.0 | 111.2 | 3.2 | 20.7 | 0.7 |
felixpommes | 100.0 | 130.0 | 2.5 | 24.0 | 2.5 |
Leverpastej bredbar ca 24% fett | 20.0 | 57.0 | 2.4 | 1.4 | 4.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
375.0 | 843.0 | 31.6 15.2% |
90.5 43.5% |
37.9 41.3% |
Pizza... åt två slice.... 300g.... 900kalorier
<//////////////////3
Aldrig pizza igen
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 90.0 | 222.3 | 6.5 | 41.4 | 1.4 |
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 300.0 | 802.2 | 33.0 | 75.0 | 40.2 |
Ost hårdost 31% fett | 100.0 | 386.7 | 26.0 | 1.3 | 31.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
490.0 | 1411.2 | 65.5 18.8% |
117.7 33.8% |
72.9 47.4% |
24:00
FFUUU kladdkaka mitt i natten
14:00
Idag är det allt piss. Skulle ut med hundN men hon tyckte det var kallt så jag fick gå tillbaka efter 100m, vilken jakthund huh?
Hållt mig under tusen kalorier idag, så lite duktig är jag väl. SUCK bantat i 4 dagar och allt känns piss. Vill ha öl eller vin så jag blir lite glad. Snart robinson.... titta på det nykter </3
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grillad kyckling m skinn- | 80.0 | 188.8 | 19.9 | 0.0 | 12.2 |
Chokladkaka | 100.0 | 364.0 | 6.0 | 41.8 | 18.8 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 120.0 | 296.4 | 8.6 | 55.2 | 1.9 |
Jasminris kokt | 270.0 | 313.5 | 6.5 | 69.4 | 0.5 |
Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
575.0 | 1198.7 | 41.0 14.0% |
166.4 56.9% |
37.4 29.0% |
M idag startade morgonen ganska bra. Jag vaknade ganska okejtid, 11:00. Tänkte direkt att jag skulle ut med hunden på minst en timma, gå lite i Slottskogen. Menså... gick jag och satte mig i vardagsrummet vid datorn, och här sitter jag än, klockan är nu 13:45. FFFUUU orkatte!!!!!!!!!!!!!!!!! Jag har fan ingen karaktär. Borde dö.
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Torsk | 200.0 | 150.0 | 34.0 | 0.0 | 1.4 |
Ost hårdost 31% fett | 30.0 | 116.0 | 7.8 | 0.4 | 9.4 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 85.0 | 210.0 | 6.1 | 39.1 | 1.4 |
Jasminris okokt | 90.0 | 318.6 | 6.8 | 70.4 | 0.6 |
Potatis kokt | 325.0 | 252.5 | 5.8 | 53.3 | 0.3 |
Rökt skinka gris 3% fett | 30.0 | 34.8 | 6.6 | 0.0 | 0.9 |
Banan | 90.0 | 90.0 | 1.5 | 19.5 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
850.0 | 1171.9 | 68.6 24.2% |
182.7 64.5% |
14.0 11.2% |
23:44
FFFFUUUUU jag har gått över 200kalorier idag!! Skulle hålla mig till 1200 om dagen men ligger på 1400 nu nästan. FFFUUUU jävla vin och jävla öl
Ska gå ut med min stackars hund som ligger och sover så skönt nu i den varma sängen.
----
15:00
Jag älskar viktpejl! Nu har jag koll på allt jag stoppar i mig <3 och detta PLANKET borde användas lite mer tycker jag.
Fattar ni vad snygg jag ska bli till sommaren eller?
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 175.0 | 155.0 | 10.2 | 13.1 | 6.8 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 500.0 | 235.0 | 3.0 | 16.0 | 0.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 50.0 | 123.5 | 3.6 | 23.0 | 0.8 |
Rödvin 12 vol. % | 200.0 | 144.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
Jasminris okokt | 80.0 | 283.2 | 6.0 | 62.6 | 0.6 |
Ost hårdost 31% fett | 25.0 | 96.7 | 6.5 | 0.3 | 7.8 |
Majskorn konserv u lag | 100.0 | 103.0 | 2.9 | 20.2 | 0.6 |
Grillad kyckling m skinn | 120.0 | 234.2 | 29.4 | 0.0 | 13.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1270.0 | 1397.8 | 66.0 24.3% |
136.8 50.4% |
30.2 25.2% |
Nu har jag fått nog. Är så vansinnigt trött på att vara så tung på mina 150cm. Nu jävlar. Jag vägde faktiskt 15kg mer bara för 5 år sedan, men gick ner. Vet inte vad jag gjorde riktigt.... bytte pojkvän bara. Var nere på 58kg ett tag men har gått upp igen och jag är så fruktansvärt missnöjd med mig själv.
InvägningVikt | 63.4kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lammkotlett fett bortskuret | 80.0 | 82.4 | 16.0 | 0.0 | 2.0 |
Jasminris okokt | 80.0 | 283.2 | 6.0 | 62.6 | 0.6 |
Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
Glass m chokladkex GB Sandwich | 150.0 | 398.6 | 6.9 | 56.2 | 15.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
510.0 | 950.2 | 52.9 22.5% |
123.0 52.3% |
26.2 25.3% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |