Träningsverken verkar inte vilja ge sig:( Nu stallet för motion av två hästar:D
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Rida | 60.0 | 247 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 100.0 | 130.0 | 22.0 | 0.1 | 4.5 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Kräfta konserv el kokt | 100.0 | 94.0 | 18.0 | 1.1 | 1.9 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Torskfilé panerad stekt hemlagad | 125.0 | 179.0 | 22.0 | 5.6 | 7.5 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Coladryck | 100.0 | 43.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Kebabpizza | 275.0 | 529.9 | 22.3 | 47.3 | 27.0 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2375.0 | 2005.9 | 120.4 28.0% |
194.5 45.3% |
50.6 26.7% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |