Igår kväll blev det lite gott till filmen jag och min sambo såg. Lite och då menar ja typ 20g chips ett glas vin.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Städa | 120.0 | 390 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
All-Bran FiberBar Naturell | 50.0 | 223.0 | 3.4 | 25.0 | 10.4 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 50.0 | 108.4 | 1.6 | 16.0 | 3.8 |
Saft röd drickf | 200.0 | 98.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Blomkål kokt utan salt | 100.0 | 27.0 | 1.5 | 3.7 | 0.2 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 50.0 | 175.0 | 5.0 | 32.2 | 1.0 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 125.0 | 167.0 | 34.2 | 0.0 | 3.1 |
verum hälsoyoghurt jordgubb | 100.0 | 60.0 | 3.6 | 9.9 | 0.5 |
Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 100.0 | 47.0 | 0.6 | 3.2 | 0.0 |
Köttbullar råa frysta | 40.0 | 85.2 | 5.4 | 2.6 | 6.0 |
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1185.0 | 1094.6 | 64.4 25.2% |
118.0 46.2% |
32.1 28.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |