Vikt | 69.5kg |
Midja | 76.0cm |
Stuss | 99.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Glass Sia, Vanilj | 150.0 | 315.0 | 6.0 | 31.5 | 18.0 |
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 400.0 | 72.0 | 3.6 | 10.8 | 0.4 |
Tunna salta kex Göteborgs 1st/4.1g/20kal | 25.0 | 122.5 | 2.4 | 14.2 | 6.0 |
Caesar dressing FELIX, 3% | 20.0 | 14.0 | 0.2 | 1.8 | 0.6 |
Vitkål kokt | 200.0 | 64.0 | 3.4 | 9.4 | 0.2 |
Grädde, Milda visp 20% | 40.0 | 88.0 | 1.2 | 2.0 | 8.0 |
Apelsin | 165.0 | 85.8 | 1.3 | 17.8 | 0.2 |
Ädelost grönmögelost lätt 17% fett | 20.0 | 63.0 | 6.3 | 0.2 | 4.2 |
Jasminris kokt | 85.0 | 98.7 | 2.0 | 21.8 | 0.2 |
Thai kycklinggryta,6port, kokosm2.,bambus2.,vattenk1.,minimajs1.,kyckling300g | 300.0 | 360.0 | 15.9 | 6.9 | 30.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1405.0 | 1283.0 | 42.3 13.5% |
116.4 37.2% |
67.8 49.2% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |