Började känna av armbågsskadan på vissa övningar. Kändes även i höger armbåge idag så försöka ta det lite lugnt ett tag nu.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, tungt | 90.0 | 584 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Korv stroganoff, mager korv | 125.0 | 137.5 | 5.8 | 6.9 | 9.6 |
Tonfisk i olja konserv avrunnen | 215.0 | 462.2 | 62.4 | 0.0 | 23.6 |
Frukostflingor müsli Bär | 40.0 | 146.0 | 3.4 | 27.6 | 1.4 |
Pasta berik kokt u salt | 211.0 | 270.1 | 8.4 | 54.6 | 1.1 |
Basmatiris kokt | 130.0 | 155.2 | 4.0 | 33.2 | 0.4 |
Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Kaffe bryggt | 230.0 | 4.6 | 0.2 | 0.9 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1151.0 | 1295.6 | 91.0 28.5% |
132.8 41.6% |
42.1 29.9% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |