Vikt | 75.4kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 22.0 | 233 |
ca 20 minuter intervallträning
InvägningVikt | 76.4kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 10.0 | 79 |
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 10.0 | 132 |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 25.0 | 297 |
Styrketräning, lätt | 20.0 | 79 |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 25.0 | 297 |
Vikt | 77.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Kampsport, medel tufft | 60.0 | 793 |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |