Visst , jag följer ju mitt dagsintag men vill ju helst kunna avstå från socker så långt det går....bara forttätta att kämpa på! Ikväll blir det definitivt crosstrainer!
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 25.0 | 179 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Krossade tomater konserv m lag | 50.0 | 13.0 | 0.4 | 2.3 | 0.1 |
Lingon grova | 80.0 | 208.0 | 6.8 | 36.8 | 2.8 |
Mjölk 3% fett | 30.0 | 18.0 | 1.0 | 1.4 | 0.9 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 50.0 | 74.5 | 10.0 | 0.0 | 3.8 |
Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
Potatismos hemlagat | 200.0 | 174.2 | 4.4 | 27.8 | 4.4 |
Torsk opanerad stekt | 40.0 | 32.6 | 7.4 | 0.0 | 0.3 |
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 120.0 | 90.6 | 3.6 | 17.2 | 0.6 |
Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 10.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Olivolja | 5.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 21.0 | 118.4 | 1.9 | 11.1 | 7.4 |
Potatis kokt | 50.0 | 38.8 | 0.9 | 8.2 | 0.0 |
Ägg kokt | 25.0 | 35.0 | 3.2 | 0.0 | 2.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
711.0 | 1019.3 | 47.8 19.0% |
105.2 41.9% |
43.3 39.1% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |