träning idag.. är något piggare jämfört med igår. Har mätt mig. -1cm denna vecka. lägger in det imorrn vid invägningen.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 60.0 | 974 |
Spinning, medium | 10.0 | 142 |
Ski Machine | 5.0 | 96 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 150.0 | 150.0 | 12.4 | 7.0 | 7.6 |
Rökt medvurst ca 36% fett | 20.0 | 76.6 | 3.2 | 0.2 | 7.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Leverpastej bredbar ca 10% fett | 5.0 | 9.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Vitkål | 70.0 | 18.0 | 1.0 | 2.7 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1028.0 | 1406.8 | 42.6 12.4% |
175.8 51.2% |
55.0 36.4% |
vilken j-a dag. Har varit på pissigt humör hela dan.
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Rökt medvurst ca 36% fett | 100.0 | 383.0 | 16.0 | 1.0 | 35.5 |
Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Veteskorpor | 10.0 | 42.0 | 1.0 | 7.1 | 0.9 |
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 29.0 | 85.0 | 2.1 | 16.4 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1333.0 | 1674.9 | 52.3 12.9% |
219.0 53.9% |
59.5 33.2% |
Rätt lugnt idag..klippt kundhund och funderar på ett träningspass idag.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 60.0 | 974 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Ärter o grönsaksblandningar frysta el konserv | 100.0 | 64.0 | 4.2 | 8.6 | 0.5 |
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 50.0 | 218.0 | 3.3 | 27.5 | 10.3 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
Köttbullar stekta frysta m sås | 100.0 | 145.0 | 8.0 | 5.9 | 10.0 |
Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 |
Falukorv stekt | 100.0 | 281.0 | 10.8 | 4.0 | 25.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1085.0 | 1736.0 | 60.2 14.1% |
187.9 44.2% |
78.2 41.7% |
Lugn dag idag, jobbat lite badning och klippning av kundhund. Nu har jag ont.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, low impact | 60.0 | 669 |
Aerobics, low impact | 60.0 | 669 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 100.0 | 247.0 | 7.2 | 46.0 | 1.6 |
Köttbullar stekta frysta m sås | 100.0 | 145.0 | 8.0 | 5.9 | 10.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Köttbullsgryta m lök äpple banan | 250.0 | 392.0 | 16.0 | 28.2 | 23.2 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 100.0 | 236.0 | 13.0 | 14.4 | 13.9 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
Lättmargarin Becel proactive 35% fett med 8 g växtsterol | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 24.0 | 85.0 | 2.4 | 15.5 | 0.6 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1010.0 | 2126.9 | 71.5 13.9% |
269.1 52.4% |
76.1 33.6% |
En lugn dag då sonen är sjuk. Tränat på gym
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 60.0 | 974 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttbullsgryta m lök äpple banan | 250.0 | 392.0 | 16.0 | 28.2 | 23.2 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Potatis skalad kokt m salt | 175.0 | 155.9 | 2.8 | 34.3 | 0.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
Nötköttgryta lök tomat morötter rotselleri i lergryta | 250.0 | 216.0 | 27.8 | 8.5 | 7.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1570.0 | 1279.9 | 57.6 18.6% |
154.6 50.0% |
42.7 31.3% |
Sonen sjuk så gruppträningen uteblev
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Nötköttgryta lök tomat morötter rotselleri i lergryta | 250.0 | 216.0 | 27.8 | 8.5 | 7.0 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Mjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Kex Ballerina /kaka | 100.0 | 70.0 | 0.8 | 9.0 | 3.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1555.0 | 2256.0 | 110.4 20.1% |
282.8 51.5% |
68.8 28.4% |
Idag har vi varit på badhuset. Har inte mätt min midja än, men den är uppsvullen av maten så jag väntar med det.
InvägningVikt | 115.0kg |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Barnlekar | 60.0 | 609 |
Barnlekar | 60.0 | 609 |
Barnlekar | 60.0 | 609 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Köttbullar stekta frysta m sås | 100.0 | 145.0 | 8.0 | 5.9 | 10.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Glasstrut Daim | 99.0 | 341.0 | 3.7 | 34.7 | 20.6 |
Pasta kokt m salt | 220.0 | 284.9 | 9.9 | 57.0 | 0.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
619.0 | 906.9 | 26.4 11.9% |
118.8 53.4% |
34.1 34.8% |
Idag ska jag på gymet och göra BIA mätning. Efter det ska jag träna en stund.
BIA mätningen visar att jag har 6kg muskler över medelvärdet.
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 60.0 | 974 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 190.0 | 559.9 | 13.9 | 41.0 | 37.4 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
440.0 | 829.9 | 23.0 11.3% |
87.4 42.9% |
41.2 45.8% |
vilodag från motionen. Jobb, klippning i 2 timmar
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Barnlekar | 60.0 | 609 |
Barnlekar | 60.0 | 609 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Leverpastej bredbar ca 10% fett | 100.0 | 183.0 | 12.0 | 13.5 | 9.0 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Lammköttgryta lök tomat | 250.0 | 414.0 | 37.0 | 9.8 | 24.2 |
Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 100.0 | 259.0 | 8.3 | 48.8 | 2.4 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1262.0 | 2156.0 | 94.4 18.0% |
266.7 50.7% |
72.5 31.3% |
Idag blir första träningspasset på gymet. Det ska bli kul. Funderar på att boka in badet eller dansen för ikväll också medan jag väntar på dottern.
Det kändes kanonbra att börja träna. Jag har fått ett jättebra program och den ska jag köra med. Idag har jag tränat 2 timmar och jag är inte trött än.
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 60.0 | 974 |
Cirkel Träning | 60.0 | 974 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 100.0 | 361.0 | 10.0 | 68.0 | 3.5 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 100.0 | 361.0 | 10.0 | 68.0 | 3.5 |
Köttsoppa nötkött | 250.0 | 146.0 | 13.8 | 3.8 | 8.0 |
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 100.0 | 361.0 | 10.0 | 68.0 | 3.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1050.0 | 2434.0 | 76.7 13.1% |
374.0 64.1% |
58.6 22.8% |
Har inte hunnit motionera så mycket idag. Har varit i stan. Imorgon blir första passet på ortens gym med personlig tränare. Det ska bli kul!
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
Lakritskonfekt | 100.0 | 378.0 | 0.0 | 86.1 | 3.2 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 200.0 | 289.0 | 14.6 | 41.2 | 5.0 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 150.0 | 461.0 | 5.2 | 48.9 | 26.2 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer | 50.0 | 134.0 | 4.3 | 25.2 | 1.2 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Kyckling friterad Chicken McNuggets | 100.0 | 221.0 | 16.8 | 14.2 | 10.4 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Lättmargarin Becel 35% fett berik | 5.0 | 16.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
Småkakor ospec. | 100.0 | 492.0 | 4.7 | 68.8 | 21.4 |
Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
870.0 | 2495.0 | 70.8 11.6% |
335.6 54.9% |
90.2 33.5% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |