Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 407 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 |
Brysselkål | 100.0 | 44.0 | 3.4 | 4.7 | 0.3 |
Biff ryggbiff nöt stekt | 100.0 | 161.0 | 28.6 | 0.0 | 5.1 |
Vetebröd osötat | 25.0 | 72.0 | 1.9 | 11.2 | 2.0 |
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Jordgubbar | 125.0 | 52.0 | 0.6 | 10.4 | 0.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Blåbär | 125.0 | 66.0 | 0.9 | 11.4 | 1.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1605.0 | 1401.9 | 78.6 23.4% |
188.1 56.0% |
30.6 20.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Pannbiff blandfärs stekt | 125.0 | 209.0 | 13.8 | 7.8 | 13.4 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Jordgubbar | 125.0 | 52.0 | 0.6 | 10.4 | 0.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks | 100.0 | 391.0 | 12.0 | 60.9 | 8.4 |
Persika | 109.0 | 47.0 | 0.8 | 9.4 | 0.1 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Morötter kokta | 100.0 | 55.0 | 0.7 | 10.8 | 0.3 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
Bacon magert gris rökt stekt | 50.0 | 150.0 | 25.6 | 0.0 | 4.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1684.0 | 1627.0 | 88.6 22.7% |
191.0 49.0% |
48.6 28.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 407 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Torsk opanerad stekt | 125.0 | 102.0 | 23.1 | 0.0 | 1.0 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Persika | 109.0 | 47.0 | 0.8 | 9.4 | 0.1 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Pizza Margherita ost tomatsås | 275.0 | 500.0 | 21.7 | 57.2 | 19.5 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1480.0 | 1192.0 | 63.6 22.0% |
157.0 54.3% |
30.1 23.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gräsklippning, självgående | 60.0 | 367 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Basmatiris kokt | 180.0 | 214.9 | 5.6 | 45.9 | 0.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 100.0 | 353.0 | 9.1 | 64.8 | 2.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Nötköttgryta lök tomat morötter rotselleri i lergryta | 250.0 | 216.0 | 27.8 | 8.5 | 7.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1355.0 | 1272.9 | 60.7 20.0% |
194.9 64.3% |
20.9 15.6% |
Vikt | 77.0kg |
Midja | 95.0cm |
Stuss | 93.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gräsklippning, självgående | 60.0 | 367 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Glass veg fett 12% | 75.0 | 150.0 | 2.8 | 14.5 | 9.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Vitt vin sött 13,5 vol. % | 100.0 | 99.0 | 0.2 | 5.9 | 0.0 |
Pizza Margherita ost tomatsås | 275.0 | 500.0 | 21.7 | 57.2 | 19.5 |
Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1100.0 | 1506.0 | 61.6 17.4% |
153.7 43.4% |
61.1 39.2% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 407 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Pommes frites friterad potatis ca 11% fett fryst värmd i olja | 150.0 | 365.0 | 4.5 | 45.9 | 17.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Pannkaka tunn hemlagad | 225.0 | 448.0 | 16.0 | 52.4 | 18.9 |
Oxfilé nöt | 100.0 | 122.0 | 20.6 | 0.0 | 4.4 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1546.0 | 1634.0 | 64.7 16.3% |
214.6 53.9% |
52.3 29.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
Gräsklippning, självgående | 60.0 | 367 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 125.0 | 234.0 | 16.6 | 0.0 | 18.8 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1075.0 | 1072.0 | 49.2 18.8% |
126.1 48.2% |
38.0 33.0% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 407 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Mjukglass vanilj | 100.0 | 154.0 | 3.1 | 19.7 | 7.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Makrill | 100.0 | 221.0 | 20.1 | 0.0 | 15.1 |
Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor | 100.0 | 353.0 | 11.6 | 0.0 | 34.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Sockerkaka lätt till tårtbotten | 35.0 | 106.0 | 2.3 | 20.4 | 1.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1391.0 | 1590.0 | 63.6 16.4% |
178.2 45.9% |
64.4 37.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 407 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 100.0 | 149.0 | 20.0 | 0.0 | 7.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 |
Popcorn poppade | 100.0 | 414.0 | 10.1 | 55.0 | 14.5 |
Banan | 6.0 | 6.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
Fläskfilé gris stekt i skivor | 100.0 | 155.0 | 28.1 | 0.0 | 4.6 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1331.0 | 1594.0 | 88.9 23.1% |
202.7 52.8% |
40.8 24.1% |
Idag börjar jag med långpromenader och gym
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 326 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 100.0 | 351.0 | 9.1 | 65.6 | 2.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Honungsmelon | 150.0 | 55.0 | 0.8 | 11.8 | 0.2 |
Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 20.0 | 71.0 | 2.0 | 13.1 | 0.5 |
Glass veg fett ca 10% | 75.0 | 145.0 | 2.5 | 17.3 | 7.3 |
Fläskkotlett gris fett bortskuret | 100.0 | 103.0 | 21.6 | 0.0 | 1.7 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Morötter kokta | 100.0 | 55.0 | 0.7 | 10.8 | 0.3 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
Pizza Margherita ost tomatsås | 275.0 | 500.0 | 21.7 | 57.2 | 19.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1770.0 | 1769.0 | 76.9 18.2% |
267.5 63.4% |
34.3 18.4% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |