Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Spinning, medium | 60.0 | 822 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 60.0 | 205.4 | 6.0 | 37.1 | 1.1 |
Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
prästost | 40.0 | 164.0 | 9.2 | 0.8 | 14.0 |
admiral kaviar | 80.0 | 320.0 | 7.2 | 12.0 | 27.2 |
Lättmjölk | 160.0 | 64.0 | 56.0 | 78.4 | 8.0 |
havregryn | 80.0 | 288.0 | 10.4 | 44.8 | 5.6 |
Räkstuvning | 100.0 | 117.1 | 9.9 | 5.1 | 6.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
620.0 | 1518.5 | 111.2 22.0% |
250.1 49.5% |
63.4 28.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 40.0 | 313 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
grandiosa cazone kebab | 160.0 | 400.0 | 17.6 | 44.8 | 16.0 |
havregryn | 82.0 | 295.2 | 10.7 | 45.9 | 5.7 |
Lättmjölk | 160.0 | 64.0 | 56.0 | 78.4 | 8.0 |
admiral kaviar | 120.0 | 480.0 | 10.8 | 18.0 | 40.8 |
prästost | 100.0 | 410.0 | 23.0 | 2.0 | 35.0 |
grandiosa vesuvio | 160.0 | 384.0 | 19.2 | 38.4 | 27.2 |
arboga pastej | 50.0 | 145.0 | 6.0 | 4.5 | 11.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
832.0 | 2178.2 | 143.3 20.4% |
232.0 33.0% |
144.2 46.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 470 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 23% fett | 90.0 | 294.0 | 26.4 | 0.6 | 21.0 |
skepparskinka | 60.0 | 56.4 | 11.4 | 0.6 | 1.2 |
Lättmjölk | 170.0 | 68.0 | 59.5 | 83.3 | 8.5 |
admiral kaviar | 30.0 | 120.0 | 2.7 | 4.5 | 10.2 |
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 200.0 | 484.0 | 14.4 | 15.0 | 41.0 |
Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
havregryn | 82.0 | 295.2 | 10.7 | 45.9 | 5.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
732.0 | 1437.0 | 128.2 25.5% |
175.4 34.9% |
87.9 39.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
skepparskinka | 60.0 | 56.4 | 11.4 | 0.6 | 1.2 |
havregryn | 82.0 | 295.2 | 10.7 | 45.9 | 5.7 |
Ketchup tomat | 45.0 | 49.0 | 0.7 | 10.7 | 0.2 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 36.0 | 244.8 | 0.0 | 2.2 | 27.4 |
Ost hårdost 23% fett | 31.0 | 101.3 | 9.1 | 0.2 | 7.2 |
Lättmjölk | 90.0 | 36.0 | 31.5 | 44.1 | 4.5 |
chorizogrillare | 284.0 | 766.8 | 34.1 | 19.9 | 62.5 |
korvbröd fiberrika | 91.0 | 245.7 | 9.1 | 39.1 | 5.5 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 66.0 | 225.9 | 6.6 | 40.9 | 1.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
785.0 | 2021.1 | 113.2 19.6% |
203.6 35.2% |
115.5 45.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
havregryn | 78.0 | 280.8 | 10.1 | 43.7 | 5.5 |
Ost hårdost 23% fett | 64.0 | 209.1 | 18.8 | 0.4 | 14.9 |
apelsinmarmelad squeezy | 60.0 | 120.0 | 0.6 | 29.4 | 0.6 |
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 450.0 | 1203.3 | 49.5 | 112.5 | 60.3 |
Lättmjölk | 140.0 | 56.0 | 49.0 | 68.6 | 7.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
792.0 | 1869.2 | 128.0 22.0% |
254.6 43.7% |
88.3 34.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Skinkstek gris stekt fryst u steksky | 130.0 | 213.2 | 34.4 | 0.0 | 8.3 |
havregryn | 30.0 | 108.0 | 3.9 | 16.8 | 2.1 |
admiral kaviar | 60.0 | 240.0 | 5.4 | 9.0 | 20.4 |
Lättmjölk | 150.0 | 60.0 | 52.5 | 73.5 | 7.5 |
Potatis stekt | 120.0 | 149.6 | 1.9 | 25.6 | 4.0 |
Brunsås buljong | 100.0 | 72.9 | 1.9 | 3.4 | 5.9 |
Äppelmos | 40.0 | 94.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
Ost hårdost 23% fett | 110.0 | 359.4 | 32.2 | 0.8 | 25.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
740.0 | 1297.1 | 132.2 29.3% |
151.9 33.6% |
73.8 37.1% |
Vikt | 113.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rödspättafilé panerad stekt | 125.0 | 210.0 | 26.4 | 7.8 | 7.9 |
Havregrynsgröt | 400.0 | 272.0 | 9.6 | 42.4 | 5.2 |
Ost hårdost 23% fett | 105.0 | 343.0 | 30.8 | 0.7 | 24.5 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 170.0 | 66.3 | 6.0 | 8.5 | 0.8 |
Banan | 40.0 | 40.0 | 0.7 | 8.7 | 0.0 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Dillsås | 70.0 | 61.0 | 0.6 | 2.8 | 5.3 |
Kaviar rökt | 60.0 | 234.0 | 7.2 | 7.8 | 19.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1145.0 | 1362.3 | 84.5 25.1% |
107.4 31.9% |
63.7 43.0% |
Vikt | 113.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pannbiff blandfärs stekt | 125.0 | 209.0 | 13.8 | 7.8 | 13.4 |
Havregrynsgröt | 400.0 | 272.0 | 9.6 | 42.4 | 5.2 |
Ost hårdost 23% fett | 120.0 | 392.0 | 35.2 | 0.8 | 28.0 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 180.0 | 70.2 | 6.3 | 9.0 | 0.9 |
Potatis kokt | 150.0 | 116.6 | 2.7 | 24.6 | 0.2 |
Löksås med grädde | 70.0 | 144.0 | 1.8 | 4.9 | 13.2 |
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Kaviar rökt | 40.0 | 156.0 | 4.8 | 5.2 | 13.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1105.0 | 1391.8 | 74.2 21.5% |
102.4 29.7% |
74.1 48.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök | 30.0 | 99.8 | 0.2 | 3.3 | 9.6 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Ost hårdost 23% fett | 90.0 | 294.0 | 26.4 | 0.6 | 21.0 |
Kaviar rökt | 40.0 | 156.0 | 4.8 | 5.2 | 13.2 |
Frukostkorv stekt | 100.0 | 270.0 | 10.4 | 3.4 | 24.2 |
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 50.0 | 142.5 | 4.0 | 25.6 | 2.0 |
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 58.5 | 5.2 | 7.5 | 0.8 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 60.0 | 205.4 | 6.0 | 37.1 | 1.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
920.0 | 1498.2 | 66.6 18.2% |
125.1 34.1% |
77.1 47.7% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |