Nu ska jag ta mig fan klara det här, snart räknas jag som om jag hade fetma, vilket jag inte kan identifiera mig med. Jag glömde bort mig lite i morse men jag åt inte ngt som var riktigt onyttigt, bara för mycket av det. Men som sagt en stadig frukost kan ju vara bra, inget mer nu bara.. London om en månad och då ska det synnas, ORDENTLIGT!
gah, sockersuget höjdes och jag sänktes, fyra pepparkakor blev det efter middagen, men jag kunde stå emot smågodiset! Jag tog upp en liiiten för att äta, men sen la jag tillbaka den i påsen *stolt*
fan då, det blev totalt närmare 1800kcal idag totalt...
Vikt | 79.0kg |
Midja | 88.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 328 |
Rida | 60.0 | 328 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pepparkakor | 15.0 | 69.2 | 0.8 | 10.9 | 2.4 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 200.0 | 195.0 | 6.6 | 30.0 | 5.0 |
Lax | 50.0 | 90.5 | 9.2 | 0.0 | 6.0 |
Smör 80% fett | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Kexchoklad | 14.0 | 71.8 | 1.2 | 8.4 | 3.7 |
Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
Ost hårdost 17% fett | 75.0 | 210.0 | 22.5 | 1.0 | 13.0 |
Frukostflingor berik Special K | 30.0 | 115.5 | 4.4 | 22.5 | 0.5 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 84.0 | 207.5 | 6.0 | 38.6 | 1.3 |
Lammkotlett | 150.0 | 271.5 | 27.4 | 0.0 | 18.2 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 330.0 | 156.8 | 11.2 | 16.5 | 5.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1333.0 | 1794.8 | 94.2 21.4% |
173.8 39.4% |
76.2 39.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |