Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Naturdiet shake | 164.0 | 508.4 | 59.0 | 47.6 | 9.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 75.0 | 258.0 | 7.2 | 47.4 | 1.8 |
Kaviar rökt | 35.0 | 136.5 | 4.2 | 4.6 | 11.6 |
Ris långkornigt kokt | 120.0 | 140.6 | 3.1 | 30.7 | 0.2 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 200.0 | 208.0 | 27.4 | 10.0 | 4.2 |
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 100.0 | 436.0 | 6.6 | 55.0 | 20.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
694.0 | 1687.5 | 107.5 26.2% |
195.3 47.6% |
47.4 26.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Pasta | 68.0 | 244.8 | 8.5 | 48.9 | 0.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 190.0 | 197.6 | 26.0 | 9.5 | 4.0 |
Majskolv fryst | 10.0 | 11.1 | 0.3 | 2.2 | 0.1 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 18.0 | 29.2 | 0.5 | 0.8 | 2.7 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 40.0 | 128.7 | 2.7 | 18.0 | 4.9 |
pärondryck lätt | 350.0 | 87.5 | 1.8 | 22.8 | 1.8 |
Naturdiet shake | 164.0 | 508.4 | 59.0 | 47.6 | 9.0 |
Popcorn mikro 22% fett | 50.0 | 225.0 | 4.7 | 21.4 | 11.0 |
Ketchup tomat | 63.0 | 68.7 | 0.9 | 14.9 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1053.0 | 1548.5 | 107.8 28.3% |
191.1 50.2% |
36.1 21.5% |
Vikt | 114.5kg |
Midja | 124.0cm |
Stuss | 114.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Naturdiet shake | 166.0 | 514.6 | 59.8 | 48.1 | 9.1 |
Kaviar rökt | 25.0 | 97.5 | 3.0 | 3.2 | 8.2 |
vege schnitzel | 137.0 | 301.4 | 21.9 | 19.2 | 15.1 |
Béarnaisesås fryst el pulver tillagad | 80.0 | 179.2 | 2.1 | 5.4 | 16.8 |
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 100.0 | 436.0 | 6.6 | 55.0 | 20.6 |
Kex Ballerina | 50.0 | 242.5 | 3.0 | 33.5 | 10.4 |
Smör 80% fett | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
opes potatissallad | 230.0 | 529.0 | 2.3 | 23.0 | 48.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
828.0 | 2494.2 | 101.1 16.2% |
203.2 32.5% |
141.1 51.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Sockerkaka fin 150 g fett i receptet | 35.0 | 142.0 | 1.7 | 17.3 | 7.3 |
Sockerkaka fin 150 g fett i receptet | 150.0 | 608.6 | 7.4 | 74.1 | 31.4 |
Sockerkaka fin 150 g fett i receptet | 35.0 | 142.0 | 1.7 | 17.3 | 7.3 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 25.0 | 86.0 | 2.4 | 15.8 | 0.6 |
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 100.0 | 436.0 | 6.6 | 55.0 | 20.6 |
Kaviar rökt | 40.0 | 156.0 | 4.8 | 5.2 | 13.2 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 150.0 | 156.0 | 20.6 | 7.5 | 3.2 |
Smör 80% fett | 30.0 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Pasta | 68.0 | 244.8 | 8.5 | 48.9 | 0.8 |
Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 35.0 | 137.0 | 2.2 | 19.1 | 5.6 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Naturdiet shake | 130.0 | 403.0 | 46.8 | 37.7 | 7.2 |
Mannagrynskaka el mannagrynspudding | 50.0 | 55.8 | 2.6 | 6.8 | 1.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
998.0 | 2786.2 | 105.5 15.3% |
305.3 44.2% |
123.1 40.5% |
Vikt | 116.3kg |
Midja | 127.0cm |
Stuss | 119.0cm |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äppeldricka berik drickf | 100.0 | 32.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 43.0 | 152.3 | 4.3 | 27.8 | 1.1 |
Renkött kokt | 180.0 | 360.0 | 64.8 | 0.0 | 11.0 |
Smör 80% fett osaltat | 9.0 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 20.0 | 32.4 | 0.6 | 0.9 | 3.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Morötter kokta | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 |
Ost hårdost 23% fett | 120.0 | 392.0 | 35.2 | 0.8 | 28.0 |
Majskolv fryst | 10.0 | 11.1 | 0.3 | 2.2 | 0.1 |
Naturdiet shake | 100.0 | 310.0 | 36.0 | 29.0 | 5.5 |
Sockerärter | 20.0 | 10.4 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |
Fruktyoghurt 2% fett | 218.0 | 202.7 | 7.2 | 32.7 | 4.4 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Pasta berik | 68.0 | 242.1 | 7.5 | 48.8 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1048.0 | 1869.8 | 160.5 34.8% |
158.5 34.3% |
62.9 30.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Falukorv stekt | 190.0 | 533.9 | 20.5 | 7.6 | 47.5 |
Äppeldricka berik drickf | 200.0 | 64.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 600.0 | 285.0 | 20.4 | 30.0 | 9.0 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 160.0 | 166.4 | 21.9 | 8.0 | 3.4 |
Potatis kokt | 145.0 | 112.7 | 2.6 | 23.8 | 0.1 |
Gurka | 68.0 | 9.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
Ris långkornigt kokt | 84.0 | 98.4 | 2.2 | 21.5 | 0.2 |
Socker | 3.0 | 12.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Naturdiet shake | 100.0 | 310.0 | 36.0 | 29.0 | 5.5 |
Sojaglass vegetarisk u laktos 11% fett Tofuline | 135.0 | 291.6 | 3.1 | 36.6 | 15.0 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 15.0 | 24.3 | 0.4 | 0.6 | 2.2 |
Popcorn mikro 22% fett | 84.0 | 378.0 | 7.9 | 36.0 | 18.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1784.0 | 2286.0 | 115.5 20.7% |
213.4 38.2% |
101.5 41.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 26% fett | 33.0 | 112.2 | 8.2 | 0.4 | 8.6 |
Pannkaka tunn hemlagad | 170.0 | 338.5 | 12.1 | 39.6 | 14.3 |
Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 |
Gurka | 150.0 | 21.0 | 1.2 | 3.3 | 0.0 |
Gräddfil 12% fett | 150.0 | 205.5 | 4.6 | 6.6 | 18.0 |
Smör 80% fett osaltat | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 40.0 | 111.2 | 3.6 | 18.5 | 2.1 |
Naturdiet shake | 100.0 | 310.0 | 36.0 | 29.0 | 5.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
668.0 | 1171.4 | 65.8 22.6% |
106.1 36.5% |
52.5 40.9% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ris långkornigt kokt | 75.0 | 87.9 | 2.0 | 19.2 | 0.2 |
Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
Chokladboll med kokos | 40.0 | 164.8 | 2.0 | 21.0 | 8.0 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 50.0 | 340.0 | 0.0 | 3.0 | 38.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
Glasstrut ca 10% fett | 75.0 | 183.0 | 2.7 | 25.5 | 8.2 |
Kaffe bryggt | 250.0 | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Kaviar rökt | 30.0 | 117.0 | 3.6 | 3.9 | 9.9 |
Naturdiet shake | 33.0 | 102.3 | 11.9 | 9.6 | 1.8 |
Socker | 20.0 | 81.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
Sojakorv | 250.0 | 565.0 | 41.0 | 2.0 | 40.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1148.0 | 1882.5 | 74.1 15.8% |
120.9 25.8% |
120.6 58.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Sött vetebröd | 105.0 | 373.8 | 8.8 | 57.1 | 11.3 |
Rökt skinka gris 3% fett | 30.0 | 34.8 | 6.6 | 0.0 | 0.9 |
veggo bacon | 30.0 | 64.5 | 7.1 | 1.5 | 3.0 |
Kex Ballerina | 13.6 | 66.0 | 0.8 | 9.1 | 2.8 |
Kaffe bryggt | 250.0 | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 |
Potatisbullar | 225.0 | 245.0 | 7.4 | 38.7 | 5.4 |
Naturdiet shake | 132.0 | 409.2 | 47.5 | 38.3 | 7.3 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 125.0 | 59.4 | 4.2 | 6.2 | 1.9 |
Socker | 25.0 | 101.2 | 0.0 | 24.9 | 0.0 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 50.0 | 340.0 | 0.0 | 3.0 | 38.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1000.6 | 1757.4 | 84.4 19.3% |
181.8 41.5% |
75.6 39.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 20.0 | 136.0 | 0.0 | 1.2 | 15.2 |
Naturdiet shake | 132.0 | 409.2 | 47.5 | 38.3 | 7.3 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 75.0 | 241.3 | 5.0 | 33.8 | 9.2 |
Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Socker | 15.0 | 60.8 | 0.0 | 14.9 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 25.0 | 11.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
Sött vetebröd | 70.0 | 249.2 | 5.9 | 38.1 | 7.6 |
Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 25.0 | 97.8 | 1.6 | 13.6 | 4.0 |
Mjuk chokladkaka | 180.0 | 637.2 | 10.4 | 72.7 | 32.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1042.0 | 1853.4 | 71.7 15.6% |
215.8 46.8% |
76.5 37.6% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |