gecke77s viktdagbok

« Till gecke77s profil

2012-09-14

Invägning
Vikt68.0kg
Midja86.0cm
Stuss100.0cm

2012-09-13

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 30.0 104.7 3.3 18.8 0.6
Rökt skinka gris 6% fett 35.0 48.3 7.4 0.0 2.1
Äggvita 100.0 46.0 10.1 1.3 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
215.0 210.0 21.2
42.8%
22.0
44.4%
2.8
12.8%

2012-09-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingbröstfilé u skinn 30.0 31.5 6.9 0.0 0.4
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 225.0 247.5 55.1 0.0 2.7
keso laktosfri 4% 100.0 90.0 12.0 2.0 4.0
Fransk omelett vatten 350.0 536.6 34.6 0.0 44.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
705.0 905.6 108.6
47.6%
2.0
0.9%
51.9
51.6%

2012-09-10

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Grekisk sallad 275.0 264.0 8.8 8.8 20.9
Kycklingpaj 375.0 502.5 43.1 26.2 24.0
Rostbiff nöt 20.0 23.6 4.2 0.0 0.7
Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv 30.0 113.1 10.5 9.8 2.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
700.0 903.2 66.6
30.1%
44.8
20.3%
48.3
49.6%

2012-09-05

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) 30.0 288
Styrketräning, lätt 60.0 216
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Grillad kyckling m skinn 125.0 244.0 30.6 0.0 13.5
Källarrökt skinka Hemköp 30.0 30.0 5.1 0.3 1.2
Sushi rulle crabfish o gurka 105.0 94.0 3.8 18.5 0.3
Ananas 50.0 27.5 0.2 5.8 0.2
Lättkaviar Kalles 10.0 27.0 0.9 2.3 1.6
Sushi tonfisk 70.0 78.4 5.6 11.3 1.1
keso laktosfri 4% 100.0 90.0 12.0 2.0 4.0
Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik 5.0 14.0 0.2 0.3 1.4
Kelda karibisk soppa 150.0 105.0 2.2 10.5 6.0
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Wasa Havre 20.0 74.0 2.4 12.4 1.1
Sushi lax 70.0 93.1 6.0 9.4 3.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
835.0 1017.0 81.6
32.1%
72.8
28.6%
44.0
39.3%

2012-09-04

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Krossade tomater konserv m lag 100.0 26.0 0.8 4.6 0.2
Vitkål 200.0 51.4 2.8 7.8 0.2
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Kelda karibisk soppa 150.0 105.0 2.2 10.5 6.0
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) 100.0 204.0 18.1 0.0 14.8
Ananas 50.0 27.5 0.2 5.8 0.2
pastasås ica 100.0 60.0 1.5 8.5 2.5
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp 12.0 41.9 1.3 7.5 0.2
Grillad kyckling m skinn 100.0 195.2 24.5 0.0 10.8
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
keso laktosfri 4% 150.0 135.0 18.0 3.0 6.0
Kiwi 85.0 48.0 0.8 8.7 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1247.0 1134.0 84.5
30.3%
78.1
28.0%
51.4
41.8%

2012-09-03

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) 30.0 288
Tyngdlyftning, lätt 60.0 216
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hallon frysta 125.0 47.0 1.2 6.8 0.6
Vitkål 200.0 51.4 2.8 7.8 0.2
rågform 50.0 110.0 3.8 21.5 1.0
Lök gul röd 10.0 3.2 0.1 0.6 0.0
Äggvita 100.0 46.0 10.1 1.3 0.0
pastasås ica 100.0 60.0 1.5 8.5 2.5
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 20.0 9.5 0.7 1.0 0.3
Krossade tomater konserv m lag 100.0 26.0 0.8 4.6 0.2
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) 250.0 510.0 45.2 0.0 37.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Äpple m skal 200.0 110.4 0.4 24.8 0.2
Tomat 150.0 33.0 1.2 5.7 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1505.0 1101.5 74.6
27.6%
92.6
34.3%
45.3
38.1%

2012-09-02

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, lätt 60.0 216
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) 30.0 324
Städa 120.0 503
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Kelda karibisk soppa 150.0 105.0 2.2 10.5 6.0
Döner kebab 250.0 425.0 27.0 42.0 15.8
Dressing majonnäs lätt ca 15% fett 50.0 108.0 0.6 10.4 7.2
Basmatiris kokt 200.0 238.8 6.2 51.0 0.6
Grillad kyckling m skinn 125.0 244.0 30.6 0.0 13.5
Ananas 100.0 55.0 0.4 11.7 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
975.0 1315.8 79.6
24.3%
125.6
38.4%
53.7
37.2%

2012-09-01

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Vandra, medel terräng 180.0 1295
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Wasa Havre 40.0 148.0 4.8 24.8 2.2
Potatismos 225.0 177.1 5.0 30.4 3.4
Kantareller 200.0 52.0 3.2 5.6 1.2
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Lingonsylt 20.0 32.0 0.0 7.7 0.0
Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik 5.0 14.0 0.2 0.3 1.4
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta 200.0 430.0 26.0 14.8 29.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
890.0 1259.1 60.0
19.4%
131.3
42.5%
51.8
38.1%

2012-08-31

Invägning
Vikt68.6kg
Midja88.0cm
Stuss100.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Städa 180.0 755
Löpning 8 km/h (7,5 min/km) 20.0 192
Styrketräning, lätt 40.0 144
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
rågform 100.0 220.0 7.5 43.0 2.0
Lax 130.0 235.3 23.9 0.0 15.6
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 200.0 94.0 3.6 9.8 3.2
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 100.0 260.0 7.7 51.7 1.2
Tomat 150.0 33.0 1.2 5.7 0.3
Färskost 33% fett Cantadou 15.0 51.0 1.5 0.4 5.0
keso laktosfri 4% 140.0 126.0 16.8 2.8 5.6
Oliver svarta m olja konserv 50.0 177.0 1.1 2.4 18.0
Ägg kokt 85.0 119.0 10.7 0.0 8.7
Salta kex Salinas 20.0 100.0 1.5 11.0 5.5
Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik 5.0 14.0 0.2 0.3 1.4
Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt 250.0 662.5 66.2 0.0 44.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1245.0 2091.8 141.9
27.2%
127.1
24.4%
111.0
48.3%
« Äldre inlägg