God middag. Mycket fisk och grönsaker. Ätit för mycket bröd på senaste tiden dock. VÄLDIGT mycket bröd. Får sluta med det.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 15.0 | 63 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 180.0 | 397.8 | 9.7 | 73.4 | 2.9 |
Morot | 50.0 | 22.2 | 0.3 | 4.4 | 0.2 |
Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
Mungbönsgroddar | 150.0 | 51.4 | 4.5 | 4.6 | 0.6 |
Broccoli fryst | 60.0 | 17.6 | 2.1 | 1.1 | 0.2 |
Champinjoner | 80.0 | 20.8 | 2.1 | 2.4 | 0.2 |
Crab sticks Ullmo | 50.0 | 62.0 | 3.0 | 9.4 | 1.2 |
Kycklingkorv svensk 9% fett | 50.0 | 77.5 | 5.8 | 3.2 | 4.6 |
Chilisås söt | 70.0 | 84.0 | 0.9 | 18.6 | 0.3 |
Rödkål brynt kokt | 40.0 | 28.0 | 0.6 | 3.5 | 1.0 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 60.0 | 213.0 | 6.0 | 39.3 | 1.5 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
940.0 | 1065.3 | 53.5 21.8% |
161.0 65.7% |
13.5 12.5% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |