Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Leverpastej bredbar ca 10% fett | 60.0 | 109.8 | 7.2 | 8.1 | 5.4 |
Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 60.0 | 173.4 | 0.4 | 32.8 | 3.7 |
Äpple m skal | 60.0 | 33.1 | 0.1 | 7.4 | 0.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 40.0 | 19.0 | 1.4 | 2.0 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
220.0 | 335.3 | 9.1 11.1% |
50.3 61.6% |
9.8 27.2% |
Vikt | 50.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Cola light | 700.0 | 7.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
Avokado | 500.0 | 836.5 | 10.0 | 22.0 | 76.5 |
Chokladdryck mellanmjölk | 250.0 | 182.5 | 8.8 | 26.2 | 4.2 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 40.0 | 62.4 | 1.2 | 2.7 | 5.3 |
Bruna bönor kokta | 320.0 | 468.5 | 27.2 | 74.2 | 1.9 |
Alpro soja | 20.0 | 37.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 |
Potatis kokt stekt | 100.0 | 125.3 | 1.6 | 21.1 | 3.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2155.0 | 1808.8 | 51.7 11.9% |
166.0 38.3% |
95.2 49.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 200.0 | 195.0 | 6.6 | 30.0 | 5.0 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 60.0 | 144.0 | 4.4 | 27.2 | 0.8 |
Rökt påläggskorv 10% fett ospec | 50.0 | 109.0 | 9.5 | 6.4 | 5.0 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
Chokladdryck mellanmjölk | 250.0 | 182.5 | 8.8 | 26.2 | 4.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
690.0 | 733.5 | 29.5 16.6% |
105.6 59.3% |
18.9 24.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Risgrynsgröt | 500.0 | 444.5 | 15.0 | 60.5 | 15.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
500.0 | 444.5 | 15.0 13.7% |
60.5 55.2% |
15.0 31.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 15.0 | 57.1 | 2.0 | 9.2 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
665.0 | 125.6 | 6.3 20.8% |
18.1 59.7% |
2.6 19.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Oliver gröna inlagda | 45.0 | 58.0 | 0.6 | 0.7 | 5.7 |
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd | 60.0 | 231.0 | 6.0 | 41.5 | 3.9 |
Oliver svarta m olja konserv | 45.0 | 159.3 | 1.0 | 2.2 | 16.2 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 15.0 | 102.0 | 0.0 | 0.9 | 11.4 |
Paprika grön gul röd | 30.0 | 8.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Rökt påläggskorv 10% fett ospec | 50.0 | 109.0 | 9.5 | 6.4 | 5.0 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 |
Kyckling | 20.0 | 23.0 | 4.3 | 0.0 | 0.6 |
Saft röd konc | 100.0 | 196.0 | 0.1 | 48.2 | 0.0 |
Bulgur kokt | 15.0 | 20.2 | 0.7 | 3.9 | 0.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Tofu sojabönsost | 10.0 | 7.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
Läsk m kolsyra | 330.0 | 118.8 | 0.0 | 29.4 | 0.0 |
Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1100.0 | 1384.0 | 28.0 8.2% |
178.4 52.5% |
58.8 39.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
Plommon | 250.0 | 118.0 | 1.2 | 25.5 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
550.0 | 260.5 | 11.4 18.2% |
40.5 64.7% |
4.7 17.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 250.0 | 301.5 | 5.5 | 57.8 | 4.0 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 40.0 | 62.4 | 1.2 | 2.7 | 5.3 |
Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Karameller syrliga | 70.0 | 276.5 | 2.1 | 65.9 | 0.0 |
Torsk panerad stekt | 125.0 | 176.0 | 20.8 | 5.8 | 7.6 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 100.0 | 156.0 | 2.9 | 6.7 | 13.2 |
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Lök gul röd | 20.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
Läsk m kolsyra | 1200.0 | 432.0 | 0.0 | 106.8 | 0.0 |
Plommon | 500.0 | 236.0 | 2.5 | 51.0 | 0.5 |
Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
Pasta kokt m salt | 120.0 | 155.4 | 5.4 | 31.1 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
3035.0 | 1906.2 | 49.4 10.6% |
332.3 71.3% |
37.3 18.1% |
Vikt | 53.0kg |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 300.0 | 717.0 | 21.3 | 138.3 | 4.8 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 25.0 | 135.0 | 0.5 | 0.5 | 15.0 |
Apelsinmarmelad | 40.0 | 94.0 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
Mannagrynsgröt | 250.0 | 211.2 | 10.0 | 26.0 | 7.2 |
Kaffe bryggt | 500.0 | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
Renkött rökt | 50.0 | 55.0 | 11.0 | 0.0 | 1.5 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 180.0 | 85.5 | 6.1 | 9.0 | 2.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1345.0 | 1307.7 | 49.4 15.5% |
198.6 62.3% |
31.2 22.2% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |