Vikt | 52.0kg |
Midja | 63.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 10.0 | 29 |
Löpning 13,8 km/h (4,3 min/km) | 45.0 | 632 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Linfrön torkade | 10.0 | 44.0 | 2.4 | 0.0 | 3.1 |
Vitkål kokt | 300.0 | 96.0 | 5.1 | 14.1 | 0.3 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 500.0 | 378.0 | 63.5 | 18.0 | 5.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Pumpafrön squashfrön torkade | 10.0 | 56.7 | 2.4 | 1.2 | 4.6 |
Lök gul röd | 50.0 | 16.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 |
Keso färskost 4% fett | 200.0 | 186.0 | 24.0 | 4.2 | 8.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Hallon frysta | 100.0 | 37.6 | 1.0 | 5.4 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1545.0 | 1021.3 | 99.6 41.3% |
92.4 38.3% |
21.8 20.5% |
Gillas av |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |