Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Rida | 120.0 | 553 |
Trädgårds arbete | 40.0 | 208 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor berik Corn flakes majs | 30.0 | 114.0 | 2.4 | 24.8 | 0.3 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 |
Vindruvor | 300.0 | 225.6 | 2.1 | 47.1 | 1.8 |
Kyckling friterad Chicken McNuggets | 150.0 | 331.5 | 25.2 | 21.3 | 15.6 |
Amerikanska muffins ospec | 30.0 | 129.3 | 1.7 | 14.0 | 7.3 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 200.0 | 195.0 | 6.6 | 30.0 | 5.0 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 120.0 | 310.8 | 10.0 | 58.6 | 2.9 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 15.0 | 81.0 | 0.3 | 0.3 | 9.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
945.0 | 1603.9 | 51.5 13.1% |
228.1 58.2% |
49.5 28.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Rida | 90.0 | 415 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 26% fett | 10.0 | 34.0 | 2.5 | 0.1 | 2.6 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
Läsk m kolsyra | 700.0 | 252.0 | 0.0 | 62.3 | 0.0 |
Wrap vetetortilla m spenat ris köttfärs ost | 400.0 | 569.2 | 31.6 | 77.2 | 13.2 |
Pizza m skinka salami köttfärs | 350.0 | 673.4 | 29.4 | 63.4 | 32.6 |
Frukostflingor berik Special K | 20.0 | 77.0 | 3.0 | 15.0 | 0.4 |
Vetebröd osötat | 75.0 | 216.0 | 5.7 | 33.6 | 6.0 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 120.0 | 117.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1685.0 | 1992.6 | 76.4 15.6% |
269.8 55.0% |
63.8 29.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Trädgårds arbete | 40.0 | 208 |
Rida | 60.0 | 277 |
Gå/jogga | 30.0 | 208 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor berik Special K | 20.0 | 77.0 | 3.0 | 15.0 | 0.4 |
Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 15.0 | 81.0 | 0.3 | 0.3 | 9.0 |
Pasta berik kokt m salt | 50.0 | 65.5 | 2.4 | 12.6 | 0.4 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 |
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 100.0 | 244.5 | 3.2 | 31.4 | 11.1 |
Gurka | 20.0 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
Apelsinsaft berik drickf | 200.0 | 61.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 40.0 | 106.4 | 3.3 | 19.1 | 1.4 |
Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 70.0 | 336.7 | 3.6 | 46.3 | 14.8 |
Fläskköttgryta gris grönsaker | 100.0 | 99.2 | 7.1 | 4.4 | 5.6 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
Grillad kyckling m skinn- | 50.0 | 118.0 | 12.4 | 0.0 | 7.6 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 120.0 | 117.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
985.0 | 1721.5 | 49.6 11.7% |
233.2 55.1% |
62.0 33.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 105.0 | 294.0 | 8.4 | 55.0 | 3.4 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 22.0 | 118.8 | 0.4 | 0.4 | 13.2 |
Frukostflingor berik Special K | 20.0 | 77.0 | 3.0 | 15.0 | 0.4 |
Jordgubbar frysta | 265.0 | 89.0 | 1.3 | 17.0 | 0.8 |
Kebab special m pommes frites | 500.0 | 868.0 | 45.5 | 68.5 | 44.5 |
Skumgodis | 20.0 | 67.0 | 0.4 | 16.1 | 0.0 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 120.0 | 117.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1052.0 | 1630.8 | 63.0 15.7% |
190.0 47.4% |
65.3 36.9% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Trädgårds arbete | 40.0 | 208 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Chips smaksatta 34% fett | 22.0 | 115.7 | 1.2 | 11.3 | 7.1 |
Chokladpudding | 100.0 | 130.0 | 3.7 | 20.5 | 3.3 |
Kyckling friterad Chicken McNuggets | 60.0 | 132.6 | 10.1 | 8.5 | 6.2 |
Béarnaisesås | 20.0 | 86.0 | 0.5 | 0.3 | 9.4 |
Hamburgare ca 17% fett stekt | 65.0 | 159.9 | 13.3 | 0.0 | 12.0 |
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 40.0 | 225.6 | 3.7 | 21.2 | 14.1 |
Chokladboll med kokos | 30.0 | 123.6 | 1.5 | 15.8 | 6.0 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 |
Vindruvor | 50.0 | 37.6 | 0.4 | 7.8 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
487.0 | 1227.7 | 37.6 12.3% |
117.4 38.5% |
66.0 49.1% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Rida | 120.0 | 553 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 35.0 | 98.0 | 2.8 | 18.3 | 1.1 |
Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
Skumgodis | 80.0 | 268.0 | 1.6 | 64.3 | 0.0 |
Kyckling friterad Chicken McNuggets | 100.0 | 221.0 | 16.8 | 14.2 | 10.4 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 150.0 | 325.0 | 4.8 | 48.0 | 11.4 |
Frukostflingor berik Special K | 30.0 | 115.5 | 4.4 | 22.5 | 0.5 |
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 100.0 | 564.0 | 9.2 | 52.9 | 35.2 |
Läsk m kolsyra | 500.0 | 180.0 | 0.0 | 44.5 | 0.0 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 150.0 | 146.2 | 5.0 | 22.5 | 3.8 |
Béarnaisesås | 50.0 | 215.0 | 1.3 | 0.7 | 23.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1400.0 | 2505.7 | 63.9 10.3% |
320.5 51.6% |
104.5 38.1% |
Vikt | 65.4kg |
Midja | 80.0cm |
Stuss | 95.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Trädgårds arbete | 40.0 | 208 |
Gå/jogga | 20.0 | 138 |
Cykla 19-22 km/h | 10.0 | 92 |
Rida | 60.0 | 277 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grönsakssoppa m pasta m pulver tillagad | 300.0 | 90.0 | 2.7 | 12.6 | 2.4 |
Kantareller | 70.0 | 18.2 | 1.1 | 2.0 | 0.4 |
Småkakor sötade m sorbitol | 20.0 | 109.2 | 1.4 | 10.9 | 6.6 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 15.0 | 81.0 | 0.3 | 0.3 | 9.0 |
Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 100.0 | 242.0 | 12.4 | 18.9 | 12.7 |
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 70.0 | 196.0 | 5.6 | 36.7 | 2.2 |
Mjuk chokladkaka | 50.0 | 177.0 | 2.9 | 20.2 | 9.1 |
Vindruvor | 150.0 | 112.8 | 1.0 | 23.6 | 0.9 |
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 40.0 | 103.6 | 3.3 | 19.5 | 1.0 |
Chips smaksatta 34% fett | 90.0 | 473.4 | 4.9 | 46.2 | 29.0 |
Hamburgare ca 17% fett stekt | 40.0 | 98.4 | 8.2 | 0.0 | 7.4 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1045.0 | 1918.3 | 47.0 10.0% |
222.9 47.4% |
88.3 42.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Rida | 120.0 | 553 |
Trädgårds arbete | 40.0 | 208 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 90.0 | 212.4 | 11.7 | 13.0 | 12.5 |
Ugnspannkaka | 250.0 | 476.8 | 20.0 | 55.5 | 19.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 8.0 | 43.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 120.0 | 117.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 |
Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 20.0 | 43.0 | 2.6 | 1.5 | 3.0 |
Potatismos pulver berik tillagad | 160.0 | 105.9 | 2.4 | 20.0 | 1.3 |
Frukostflingor berik Special K | 20.0 | 77.0 | 3.0 | 15.0 | 0.4 |
Lingondricka berik drickf | 200.0 | 57.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Äpple m skal | 90.0 | 49.7 | 0.2 | 11.2 | 0.1 |
Tomat | 30.0 | 6.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1093.0 | 1346.6 | 51.4 15.5% |
169.0 50.9% |
49.1 33.6% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 30.0 | 208 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 26% fett | 20.0 | 68.0 | 4.9 | 0.3 | 5.2 |
Kyckling friterad Chicken McNuggets | 130.0 | 287.3 | 21.8 | 18.5 | 13.5 |
Wokgrönsaker m nudlar | 150.0 | 121.5 | 2.6 | 12.2 | 6.2 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 100.0 | 97.5 | 3.3 | 15.0 | 2.5 |
Mjuk chokladkaka | 100.0 | 354.0 | 5.8 | 40.4 | 18.2 |
Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt | 150.0 | 308.4 | 23.1 | 4.6 | 21.9 |
Béarnaisesås | 30.0 | 129.0 | 0.8 | 0.4 | 14.0 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 80.0 | 200.0 | 6.0 | 36.5 | 2.0 |
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 50.0 | 24.5 | 0.7 | 2.8 | 0.6 |
Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 175.0 | 251.0 | 4.7 | 52.7 | 1.9 |
Glasspinne ca 25% fett | 60.0 | 208.5 | 2.9 | 15.6 | 15.1 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 120.0 | 260.0 | 3.8 | 38.4 | 9.1 |
Frukostflingor berik Special K | 20.0 | 77.0 | 3.0 | 15.0 | 0.4 |
Glass veg fett 12% | 75.0 | 150.0 | 2.8 | 14.5 | 9.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1270.0 | 2590.7 | 86.4 13.5% |
267.1 41.8% |
125.6 44.6% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor berik Special K | 20.0 | 77.0 | 3.0 | 15.0 | 0.4 |
Ost hårdost 26% fett | 10.0 | 34.0 | 2.5 | 0.1 | 2.6 |
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 200.0 | 339.8 | 13.4 | 23.4 | 20.4 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 110.0 | 269.0 | 3.5 | 34.5 | 12.2 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 100.0 | 97.5 | 3.3 | 15.0 | 2.5 |
Taco m köttfärsfyllning m.m. | 200.0 | 444.6 | 17.0 | 35.8 | 25.4 |
Nektarin | 140.0 | 79.1 | 1.3 | 16.4 | 0.7 |
Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
825.0 | 1468.0 | 47.1 13.1% |
158.5 44.0% |
68.2 42.9% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |